﻿_id	school_id	school_name	preparation_count	kindergarten_count	primary_count	lower_secondary_count	upper_secondary_count	prathom6_gpax	mathayom3_gpax	mathayom6_gpax
1	3420400101	เมืองพัทยา 1 (เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์บำเพ็ญ)	0	111	293	181	0	2.982	2.615	0.000
2	3420400102	เมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)	0	184	681	216	0	2.978	2.728	0.000
3	3420400103	เมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม)	0	192	654	259	0	3.091	2.954	0.000
4	3420400104	เมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่)	0	168	446	180	0	2.888	2.960	0.000
5	3420400105	เมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ)	0	165	759	280	0	3.130	2.857	0.000
6	3420400106	เมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)	0	242	665	290	0	2.728	2.658	0.000
7	3420400107	เมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค)	0	286	1029	503	194	2.817	2.643	0.000
8	3420400108	เมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล)	0	153	1271	448	0	2.882	2.758	0.000
9	3420400109	เมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์)	0	206	751	272	0	3.147	3.284	0.000
10	3420400110	เมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน)	0	76	232	105	0	2.518	2.700	0.000
11	3420400111	เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)	0	0	0	797	828	0.000	3.209	3.266
12	3420400121	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคล	138	673	0	0	0	0.000	0.000	0.000
13	3420400122	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์	50	156	0	0	0	0.000	0.000	0.000
