﻿_id	department_id	department_name	project_count	approved_budget	disbursemen
1	52301	สำนักปลัดเมืองพัทยา	10	10993500	3664085.00
2	52302	สำนักคลัง	1	6500000	0.00
3	52303	สำนักช่าง	3	107838000	0.00
4	52304	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	9	17530000	4733155.00
5	52305	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	4	60382000	10209269.00
6	52306	สำนักการศึกษา	51	57047600	57923517.00
7	52307	สำนักช่างสุขาภิบาล	7	54410000	528943.00
8	52308	สำนักสวัสดิการสังคม	22	7159500	5659760.00
9	52309	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12	242700640	225311659.76
10	52311	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	20	142271600	117626671.00
11	52310	สำนักพัสดุและทรัพย์สิน	1	500000	0.00
12	52312	กองการเจ้าหน้าที่	1	1500000	1242542.59
13	52313	กลุ่มงานกฎหมาย	0	0	0.00
14	52314	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	0	0	0.00
15	52315	เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	14	71396520	29929108.00
