﻿_id	month_id	month_name	calendar_year	fiscal_year	zone_id	zone_name	lightbulb_replacement_count	transmission_repair_count	automation_control_count
1	10	ตุลาคม	2566	2567	1	เขต1	62	3	6
2	10	ตุลาคม	2566	2567	2	เขต2	79	4	1
3	10	ตุลาคม	2566	2567	3	เขต3	78	5	4
4	10	ตุลาคม	2566	2567	4	เขต4	97	2	3
5	10	ตุลาคม	2566	2567	5	เขต5	113	0	1
6	10	ตุลาคม	2566	2567	6	เขต6	93	3	3
7	11	พฤศจิกายน	2566	2567	1	เขต1	49	1	3
8	11	พฤศจิกายน	2566	2567	2	เขต2	93	2	5
9	11	พฤศจิกายน	2566	2567	3	เขต3	55	3	1
10	11	พฤศจิกายน	2566	2567	4	เขต4	69	4	5
11	11	พฤศจิกายน	2566	2567	5	เขต5	70	2	5
12	11	พฤศจิกายน	2566	2567	6	เขต6	28	5	5
13	12	ธันวาคม	2566	2567	1	เขต1	41	3	5
14	12	ธันวาคม	2566	2567	2	เขต2	79	2	5
15	12	ธันวาคม	2566	2567	3	เขต3	69	3	2
16	12	ธันวาคม	2566	2567	4	เขต4	75	3	3
17	12	ธันวาคม	2566	2567	5	เขต5	55	5	2
18	12	ธันวาคม	2566	2567	6	เขต6	55	5	2
19	1	มกราคม	2567	2567	1	เขต1	74	2	4
20	1	มกราคม	2567	2567	2	เขต2	77	4	3
21	1	มกราคม	2567	2567	3	เขต3	55	2	1
22	1	มกราคม	2567	2567	4	เขต4	91	5	4
23	1	มกราคม	2567	2567	5	เขต5	28	3	3
24	1	มกราคม	2567	2567	6	เขต6	60	7	6
25	2	กุมภาพันธ์	2567	2567	1	เขต1	76	1	4
26	2	กุมภาพันธ์	2567	2567	2	เขต2	96	0	4
27	2	กุมภาพันธ์	2567	2567	3	เขต3	53	2	1
28	2	กุมภาพันธ์	2567	2567	4	เขต4	30	0	3
29	2	กุมภาพันธ์	2567	2567	5	เขต5	76	8	4
30	2	กุมภาพันธ์	2567	2567	6	เขต6	62	2	2
31	3	มีนาคม	2567	2567	1	เขต1	93	0	0
32	3	มีนาคม	2567	2567	2	เขต2	85	5	2
33	3	มีนาคม	2567	2567	3	เขต3	63	2	1
34	3	มีนาคม	2567	2567	4	เขต4	26	0	5
35	3	มีนาคม	2567	2567	5	เขต5	95	6	3
36	3	มีนาคม	2567	2567	6	เขต6	33	6	1
37	4	เมษายน	2567	2567	1	เขต1	53	2	2
38	4	เมษายน	2567	2567	2	เขต2	90	1	1
39	4	เมษายน	2567	2567	3	เขต3	48	1	1
40	4	เมษายน	2567	2567	4	เขต4	23	0	4
41	4	เมษายน	2567	2567	5	เขต5	44	1	1
42	4	เมษายน	2567	2567	6	เขต6	15	1	1
43	5	พฤษภาคม	2567	2567	1	เขต1	28	2	4
44	5	พฤษภาคม	2567	2567	2	เขต2	59	0	2
45	5	พฤษภาคม	2567	2567	3	เขต3	34	3	2
46	5	พฤษภาคม	2567	2567	4	เขต4	32	0	2
47	5	พฤษภาคม	2567	2567	5	เขต5	47	3	6
48	5	พฤษภาคม	2567	2567	6	เขต6	66	4	5
49	6	มิถุนายน	2567	2567	1	เขต1	207	3	1
50	6	มิถุนายน	2567	2567	2	เขต2	159	2	7
51	6	มิถุนายน	2567	2567	3	เขต3	120	6	4
52	6	มิถุนายน	2567	2567	4	เขต4	43	2	1
53	6	มิถุนายน	2567	2567	5	เขต5	143	2	4
54	6	มิถุนายน	2567	2567	6	เขต6	102	6	2
55	6	กรกฎาคม	2567	2567	1	เขต1	290	8	5
56	7	กรกฎาคม	2567	2567	2	เขต2	166	5	4
57	7	กรกฎาคม	2567	2567	3	เขต3	157	8	2
58	7	กรกฎาคม	2567	2567	4	เขต4	145	5	4
59	7	กรกฎาคม	2567	2567	5	เขต5	298	11	9
60	7	กรกฎาคม	2567	2567	6	เขต6	145	9	1
61	8	สิงหาคม	2567	2567	1	เขต1	187	13	7
62	8	สิงหาคม	2567	2567	2	เขต2	189	20	12
63	8	สิงหาคม	2567	2567	3	เขต3	142	17	9
64	8	สิงหาคม	2567	2567	4	เขต4	108	12	9
65	8	สิงหาคม	2567	2567	5	เขต5	212	13	10
66	8	สิงหาคม	2567	2567	6	เขต6	155	19	11
67	9	กันยายน	2567	2567	1	เขต1	259	14	12
68	9	กันยายน	2567	2567	2	เขต2	252	8	10
69	9	กันยายน	2567	2567	3	เขต3	107	9	7
70	9	กันยายน	2567	2567	4	เขต4	143	7	4
71	9	กันยายน	2567	2567	5	เขต5	404	10	19
72	9	กันยายน	2567	2567	6	เขต6	286	15	14
