﻿_id	issue_type_id	issue_type_name	issue_count	calendar_year
1	1	การกระทำผิดในที่สาธารณะ	5	2567
2	2	ขยะตกค้าง	3	2567
3	3	จราจร	10	2567
4	4	ต้นไม้/สวนสาธารณะ	11	2567
5	5	ถนน/บาทวิถี	21	2567
6	6	ท่อระบายน้ำ	7	2567
7	7	โทรศัพท์/เคเบิ้ล	6	2567
8	8	ประปา	7	2567
9	9	ไฟทางสาธารณะ	13	2567
10	10	ภาพลักษณ์เมืองพัทยา	2	2567
11	11	สอบถามข้อมูล	26	2567
12	12	สาธารณูปโภค	1	2567
13	13	สิ่งแวดล้อมและมลพิษ	2	2567
14	14	เหตุเดือดร้อน/รำคาญ	11	2567
15	15	อุบัติเหตุ	1	2567
16	16	อื่นๆ	40	2567
