﻿_id	service_type_id	service_type	inquiry_topic	number_of_requests
1	1	บริการสอบถามข้อมูล	ข้อมูลที่พัก	839
2	1	บริการสอบถามข้อมูล	ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว	188
3	1	บริการสอบถามข้อมูล	ข้อมูลการเดินทาง	4,182
4	1	บริการสอบถามข้อมูล	ข้อมูลหนังสือเดินทาง	7
5	1	บริการสอบถามข้อมูล	ข้อมูลร้านอาหาร	1,220
6	1	บริการสอบถามข้อมูล	ล่าม	974
7	1	บริการสอบถามข้อมูล	ติดต่องานราชการเมืองพัทยา	2,582
8	1	บริการสอบถามข้อมูล	ติดต่อหน่วยงานราชการอื่น	1,969
9	1	บริการสอบถามข้อมูล	ข้อมูลอื่นๆ (รายละเอียดธนาคาร คลินิก ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ )	5,101
10	2	บริการรับเรื่องร้องเรียน	สาธารณูปโภค	131
11	2	บริการรับเรื่องร้องเรียน	ขยะตกค้าง	25
12	2	บริการรับเรื่องร้องเรียน	สิ่งแวดล้อมและมลพิษ	1
13	2	บริการรับเรื่องร้องเรียน	ภาพลักษณ์เมืองพัทยา	35
14	2	บริการรับเรื่องร้องเรียน	ท่อระบายน้ำ	33
15	2	บริการรับเรื่องร้องเรียน	อาคารและสิ่งก่อสร้าง	21
16	2	บริการรับเรื่องร้องเรียน	เหตุเดือดร้อน / รำคาญ	62
17	2	บริการรับเรื่องร้องเรียน	ต้นไม้สวนสาธารณะ	27
18	2	บริการรับเรื่องร้องเรียน	ถนน / บาทวิถี	43
19	2	บริการรับเรื่องร้องเรียน	กระทำผิดในที่สาธารณะ	33
20	2	บริการรับเรื่องร้องเรียน	จราจร	45
21	2	บริการรับเรื่องร้องเรียน	แนะนำ/ชมเชย/ตำหนิ 	16
22	2	บริการรับเรื่องร้องเรียน	ข้าราชการ/พนักงานเมืองพัทยา	13
23	2	บริการรับเรื่องร้องเรียน	เจ้าหน้าที่พนักงานหน่วยงานอื่น	6
24	2	บริการรับเรื่องร้องเรียน	อื่นๆ (ฉีดล้างถนน ฯลฯ)	138
25	3	รับแจ้งเบาะแส	ยาเสพติด	0
26	3	รับแจ้งเบาะแส	อาชญากรรม/ทำร้ายร่างกาย/ทะเลาะวิวาท	0
27	3	รับแจ้งเบาะแส	อื่น ๆ (ไฟไหม้ป่าหญ้า ฯลฯ)	11
28	4	เรื่องแก้ไขเร่งด่วน	ไฟฟ้า	35
29	4	เรื่องแก้ไขเร่งด่วน	เหตุเดือดร้อน / รำคาญ	140
30	4	เรื่องแก้ไขเร่งด่วน	จราจร	12
31	4	เรื่องแก้ไขเร่งด่วน	ประปา	19
32	4	เรื่องแก้ไขเร่งด่วน	อุบัติเหตุ	12
33	4	เรื่องแก้ไขเร่งด่วน	ขยะตกค้าง	0
34	4	เรื่องแก้ไขเร่งด่วน	ภาพลักษณ์เมืองพัทยา	69
35	4	เรื่องแก้ไขเร่งด่วน	กระทำผิดในที่สาธารณะ	91
36	4	เรื่องแก้ไขเร่งด่วน	สิ่งแวดล้อมและมลพิษ	25
37	4	เรื่องแก้ไขเร่งด่วน	ถนน/บาทวิถี	0
38	4	เรื่องแก้ไขเร่งด่วน	โทรศัพท์/เคเบิ้ล	0
39	4	เรื่องแก้ไขเร่งด่วน	ท่อระบายน้ำ	0
40	4	เรื่องแก้ไขเร่งด่วน	อาคารและสิ่งก่อสร้าง	4
41	4	เรื่องแก้ไขเร่งด่วน	ข้าราชการ/พนักงานเมืองพัทยา	0
42	4	เรื่องแก้ไขเร่งด่วน	เจ้าหน้าที่พนักงานหน่วยงานอื่น	0
43	4	เรื่องแก้ไขเร่งด่วน	อื่น ๆ (จับสัตว์มีพิษ ฯลฯ)	91
