﻿_id	location_id	location_name	CB_1	CB_2	CB_3	AN_1	AN_2	AN_3	DO_1	DO_2	DO_3	NN_1	NN_2	NN_3	pH_1	pH_2	pH_3	PP_1	PP_2	PP_3	TEM_1	TEM_2	TEM_3	TSS_1	TSS_2	TSS_3
1	1	จิตตภาวันวิทยาลัย	540	22000	7000	140.0000	140.0000	0.0000	5.9300	5.3000	7.6000	0.0000	0.1932	145.2000	7.9800	7.6800	7.8600	0.0000	0.0000	5.6000	28.3200	29.6700	27.7400	12.3600	2045.2500	28.5600
2	2	สะพานยาวนาเกลือ	630000	4900000	13000000	2.7155	2.6500	2286.7000	1.0800	0.0000	3.6000	5.2691	14.7787	5170.1000	7.1400	7.1700	7.0800	0.3760	2.1662	938.0000	28.5600	29.8800	27.7700	2.7500	45.5700	3.0200
3	3	หาดวงศ์อำมาตย์	240	49	350	0.0000	0.0000	0.0000	7.4000	6.2800	7.5300	0.0000	0.0000	0.0000	8.0700	8.0500	8.1300	0.0000	0.0000	9.6000	27.1400	27.3200	27.8100	2.0900	15.3000	5.8600
4	4	พัทยาเหนือ	240	790	240	1.2848	0.0000	0.0000	6.4000	6.1500	7.0500	4.9328	0.1787	0.0000	7.6800	8.0400	8.0900	0.4480	0.0000	18.6000	27.0200	27.7900	27.8100	2.0100	7.3000	4.1200
5	5	พัทยาใต้	23	1300	1400	1.1279	0.0000	0.0000	5.9500	7.0000	7.3500	0.0500	0.0721	0.0000	7.6400	8.0100	8.0700	0.0681	0.0000	15.2000	27.4500	28.2300	28.0100	2.1100	6.5000	3.0100
6	6	ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย	350	330	2400	0.0000	0.0000	0.0000	6.4300	6.2300	7.7300	0.0000	0.0000	0.0000	8.0500	7.9800	8.0800	0.0046	0.0000	0.3000	27.9600	27.1200	27.5600	2.4500	6.1000	4.1600
7	7	หาดจอมเทียน	23	130	240	2.5349	0.0000	0.0000	7.0500	6.0000	7.3300	0.0000	0.1175	0.0000	8.1000	8.0200	8.0200	0.0000	0.0000	9.7000	28.1200	28.6500	28.2200	2.0100	6.3600	1.7100
