﻿_id	calendar_year	month_name	establishment_type	volume_cubic_meter	total_payment
1	2567	มกราคม	บ้าน	1,000	100,000
2	2567	มกราคม	ร้านค้า	277	27,700
3	2567	มกราคม	โรงแรม	716	71,600
4	2567	มกราคม	บริษัท	145	14,500
5	2567	มกราคม	หอพัก	231	23,100
6	2567	มกราคม	คอนโด	276	27,600
7	2567	มกราคม	ปั๊ม	30	3,000
8	2567	มกราคม	โรงเรียน	20	2,000
9	2567	มกราคม	โรงพยาบาล	15	1,500
10	2567	มกราคม	ตลาด	6	600
11	2567	มกราคม	เรือ	15	1,500
12	2567	มกราคม	รีสอร์ท	6	600
13	2567	มกราคม	สมาคม	8	800
14	2567	มกราคม	คลินิก	8	800
15	2567	กุมภาพันธ์	บ้าน	922	92,200
16	2567	กุมภาพันธ์	ร้านค้า	323	32,300
17	2567	กุมภาพันธ์	โรงแรม	697	69,700
18	2567	กุมภาพันธ์	บริษัท	120	12,000
19	2567	กุมภาพันธ์	หอพัก	169	16,900
20	2567	กุมภาพันธ์	คอนโด	322	32,200
21	2567	กุมภาพันธ์	รีสอร์ท	42	4,200
22	2567	กุมภาพันธ์	มูลนิธิ	26	2,600
23	2567	กุมภาพันธ์	ปั๊ม	18	1,800
24	2567	กุมภาพันธ์	โรงละคร	12	1,200
25	2567	กุมภาพันธ์	โรงเรียน	10	1,000
26	2567	กุมภาพันธ์	โรงพยาบาล	6	600
27	2567	กุมภาพันธ์	ธนาคาร	5	500
28	2567	กุมภาพันธ์	ศูนย์บริการ	5	500
29	2567	กุมภาพันธ์	เรือ	10	1,000
30	2567	กุมภาพันธ์	สมาคม	6	600
31	2567	กุมภาพันธ์	คลินิก	4	400
32	2567	มีนาคม	บ้าน	866	86,600
33	2567	มีนาคม	ร้านค้า	274	27,400
34	2567	มีนาคม	โรงแรม	731	73,100
35	2567	มีนาคม	บริษัท	125	12,500
36	2567	มีนาคม	หอพัก	252	25,200
37	2567	มีนาคม	คอนโด	367	36,700
38	2567	มีนาคม	โรงเรียน	76	7,600
39	2567	มีนาคม	รีสอร์ท	11	1,100
40	2567	เมษายน	บ้าน	672	67,200
41	2567	เมษายน	ร้านค้า	176	17,600
42	2567	เมษายน	โรงแรม	528	52,800
43	2567	เมษายน	บริษัท	104	10,400
44	2567	เมษายน	หอพัก	160	16,000
45	2567	เมษายน	คอนโด	278	27,800
46	2567	เมษายน	เรือ	10	1,000
47	2567	เมษายน	สมาคม	8	800
48	2567	พฤษภาคม	บ้าน	794	79,400
49	2567	พฤษภาคม	ร้านค้า	372	37,200
50	2567	พฤษภาคม	โรงแรม	582	58,200
51	2567	พฤษภาคม	บริษัท	137	13,700
52	2567	พฤษภาคม	หอพัก	117	11,700
53	2567	พฤษภาคม	คอนโด	240	24,000
54	2567	พฤษภาคม	รีสอร์ท	6	600
55	2567	พฤษภาคม	สำนักงาน	8	800
56	2567	พฤษภาคม	คลินิก	8	800
57	2567	พฤษภาคม	ตลาด	4	400
58	2567	พฤษภาคม	การไฟฟ้า	30	3,000
59	2567	พฤษภาคม	โรงเรียน	10	1,000
60	2567	พฤษภาคม	โรงพยาบาล	10	1,000
61	2567	มิถุนายน	บ้าน	653	65,300
62	2567	มิถุนายน	ร้านค้า	319	31,900
63	2567	มิถุนายน	โรงแรม	453	45,300
64	2567	มิถุนายน	บริษัท	197	19,700
65	2567	มิถุนายน	หอพัก	12	1,200
66	2567	มิถุนายน	คอนโด	192	19,200
67	2567	มิถุนายน	รีสอร์ท	20	2,000
68	2567	มิถุนายน	ตลาด	9	900
69	2567	มิถุนายน	ปั๊ม	40	4,000
70	2567	มิถุนายน	โรงเรียน	8	800
71	2567	มิถุนายน	ห้าง	6	600
72	2567	กรกฎาคม	บ้าน	856	85,600
73	2567	กรกฎาคม	ร้านค้า	271	27,100
74	2567	กรกฎาคม	โรงแรม	716	71,600
75	2567	กรกฎาคม	บริษัท	160	16,000
76	2567	กรกฎาคม	หอพัก	110	11,000
77	2567	กรกฎาคม	คอนโด	342	34,200
78	2567	กรกฎาคม	รีสอร์ท	13	1,300
79	2567	กรกฎาคม	ตลาด	20	2,000
80	2567	กรกฎาคม	เรือ	10	1,000
81	2567	กรกฎาคม	ปั๊ม	24	2,400
82	2567	สิงหาคม	บ้าน	758	75,800
83	2567	สิงหาคม	ร้านค้า	410	41,000
84	2567	สิงหาคม	โรงแรม	644	64,400
85	2567	สิงหาคม	บริษัท	79	7,900
86	2567	สิงหาคม	หอพัก	84	8,400
87	2567	สิงหาคม	คอนโด	160	16,000
88	2567	สิงหาคม	โรงพยาบาล	24	2,400
89	2567	สิงหาคม	ปั๊ม 	34	3,400
90	2567	สิงหาคม	ตลาด	10	1,000
91	2567	สิงหาคม	เรือ	10	1,000
92	2567	กันยายน	บ้าน	900	90,000
93	2567	กันยายน	ร้านค้า	285	28,500
94	2567	กันยายน	โรงแรม	511	51,100
95	2567	กันยายน	บริษัท	142	14,200
96	2567	กันยายน	หอพัก	131	13,100
97	2567	กันยายน	คอนโด	172	17,200
98	2567	กันยายน	ภัตตาคาร	10	1,000
99	2567	กันยายน	รัฐวิสาหกิจ	8	800
100	2567	กันยายน	เรือ	10	1,000
101	2567	กันยายน	รีสอร์ท	12	1,200
102	2567	กันยายน	ปั๊ม	6	600
103	2567	กันยายน	โรงเรียน	15	1,500
104	2567	กันยายน	วัด	4	400
105	2567	ตุลาคม	บ้าน	676	67,600
106	2567	ตุลาคม	ร้านค้า	258	25,800
107	2567	ตุลาคม	โรงแรม	563	56,300
108	2567	ตุลาคม	บริษัท	85	8,500
109	2567	ตุลาคม	หอพัก	158	15,800
110	2567	ตุลาคม	คอนโด	290	29,000
111	2567	ตุลาคม	คลินิก	10	1,000
112	2567	ตุลาคม	มูลนิธิ	16	1,600
113	2567	ตุลาคม	ตลาด	20	2,000
114	2567	ตุลาคม	รัฐวิสาหกิจ	6	600
115	2567	พฤศจิกายน	บ้าน	893	89,300
116	2567	พฤศจิกายน	ร้านค้า	376	37,600
117	2567	พฤศจิกายน	โรงแรม	515	51,500
118	2567	พฤศจิกายน	บริษัท	181	18,100
119	2567	พฤศจิกายน	หอพัก	235	23,500
120	2567	พฤศจิกายน	คอนโด	327	32,700
121	2567	พฤศจิกายน	ตลาด	20	2,000
122	2567	พฤศจิกายน	มูลนิธิ	21	2,100
123	2567	พฤศจิกายน	เรือ	30	3,000
124	2567	พฤศจิกายน	โรงเรียน	25	2,500
125	2567	พฤศจิกายน	รีสอร์ท	29	2,900
126	2567	พฤศจิกายน	ห้าง	5	500
127	2567	พฤศจิกายน	โรงหนัง	5	500
128	2567	พฤศจิกายน	ปั๊ม	18	1,800
129	2567	พฤศจิกายน	สนามมวย	10	1,000
130	2567	พฤศจิกายน	นิติ	6	600
131	2567	พฤศจิกายน	ธนาคาร	5	500
132	2567	พฤศจิกายน	สมาคม	5	500
133	2567	ธันวาคม	บ้าน	648	64,800
134	2567	ธันวาคม	ร้านค้า	404	40,400
135	2567	ธันวาคม	โรงแรม	553	55,300
136	2567	ธันวาคม	บริษัท	98	9,800
137	2567	ธันวาคม	หอพัก	440	44,000
138	2567	ธันวาคม	คอนโด	369	36,900
139	2567	ธันวาคม	โรงพยาบาล	6	600
140	2567	ธันวาคม	รีสอร์ท	5	500
141	2567	ธันวาคม	ตลาด	8	800
142	2567	ธันวาคม	ปั๊ม	23	2,300
143	2567	ธันวาคม	คลินิก	9	900
144	2567	ธันวาคม	สนามมวย	26	2,600
145	2567	ธันวาคม	แคมป์ก่อสร้าง	8	800
146	2567	ธันวาคม	สมาคม	6	600
147	2568	มกราคม	บ้าน	815	81,500
148	2568	มกราคม	ร้านค้า	576	57,600
149	2568	มกราคม	โรงแรม	899	89,900
150	2568	มกราคม	บริษัท	172	17,200
151	2568	มกราคม	หอพัก	298	29,800
152	2568	มกราคม	คอนโด	356	35,600
153	2568	มกราคม	รีสอร์ท	31	3,100
154	2568	มกราคม	ปั๊ม	24	2,400
155	2568	มกราคม	สนามมวย	12	1,200
156	2568	กุมภาพันธ์	บ้าน	662	66,200
157	2568	กุมภาพันธ์	ร้านค้า	468	46,800
158	2568	กุมภาพันธ์	โรงแรม	1201	120,100
159	2568	กุมภาพันธ์	บริษัท	229	22,900
160	2568	กุมภาพันธ์	หอพัก	390	39,000
161	2568	กุมภาพันธ์	คอนโด	277	27,700
162	2568	กุมภาพันธ์	ตลาด	5	500
163	2568	กุมภาพันธ์	โรงเรียน	20	2,000
164	2568	กุมภาพันธ์	รีสอร์ท	10	1,000
165	2568	กุมภาพันธ์	ปั๊ม	24	2,400
166	2568	กุมภาพันธ์	สนามมวย	6	600
167	2568	กุมภาพันธ์	สมาคม	20	2000
168	2568	กุมภาพันธ์	โรงพยาบาล	6	600
169	2568	กุมภาพันธ์	คลินิก	8	800
170	2568	กุมภาพันธ์	แคมป์ก่อสร้าง	5	500
171	2568	กุมภาพันธ์	สำนักงาน	6	600
172	2568	มีนาคม	บ้าน	742	74,200
173	2568	มีนาคม	ร้านค้า	392	39,200
174	2568	มีนาคม	โรงแรม	723	72,300
175	2568	มีนาคม	บริษัท	186	18,600
176	2568	มีนาคม	หอพัก	234	23,400
177	2568	มีนาคม	คอนโด	214	21,400
178	2568	มีนาคม	รีสอร์ท	34	3,400
179	2568	มีนาคม	ปั๊ม	12	1,200
180	2568	มีนาคม	ตลาด	25	2,500
181	2568	มีนาคม	วิทยาลัย	6	600
182	2568	มีนาคม	สมาคม	6	600
183	2568	เมษายน	บ้าน	571	57,100
184	2568	เมษายน	ร้านค้า	305	30,500
185	2568	เมษายน	โรงแรม	435	43,500
186	2568	เมษายน	บริษัท	275	27,500
187	2568	เมษายน	หอพัก	268	26,800
188	2568	เมษายน	คอนโด	369	36,900
189	2568	เมษายน	ปั๊ม	17	1,700
190	2568	เมษายน	สมาคม	6	600
191	2568	เมษายน	คลินิก	5	500
192	2568	พฤษภาคม	บ้าน	724	72,400
193	2568	พฤษภาคม	ร้านค้า	276	27,600
194	2568	พฤษภาคม	โรงแรม	634	63,400
195	2568	พฤษภาคม	บริษัท	244	24,400
196	2568	พฤษภาคม	หอพัก	280	28,000
197	2568	พฤษภาคม	คอนโด	433	43300
198	2568	พฤษภาคม	รีสอร์ท	20	2000
199	2568	พฤษภาคม	ปั๊ม	18	1800
200	2568	พฤษภาคม	สนามมวย	5	500
201	2568	พฤษภาคม	สมาคม	12	1,200
202	2568	พฤษภาคม	โรงพยาบาล	8	800
203	2568	พฤษภาคม	คลินิก	4	400
204	2568	พฤษภาคม	รัฐวิสาหกิจ	4	400
205	2568	มิถุนายน	บ้าน	685	68500
206	2568	มิถุนายน	ร้านค้า	361	36100
207	2568	มิถุนายน	โรงแรม	526	52600
208	2568	มิถุนายน	บริษัท	235	23500
209	2568	มิถุนายน	หอพัก	287	28700
210	2568	มิถุนายน	คอนโด	560	56000
211	2568	มิถุนายน	ตลาด	25	2500
212	2568	มิถุนายน	เรือ	10	1000
213	2568	มิถุนายน	โรงเรียน	15	1500
214	2568	มิถุนายน	ปั๊ม	24	2400
215	2568	มิถุนายน	ธนาคาร	4	400
216	2568	มิถุนายน	สมาคม	12	1200
217	2568	มิถุนายน	คลินิก	8	800
218	2568	มิถุนายน	อาคาร	6	600
219	2568	กรกฎาคม	บ้าน	519	51,900
220	2568	กรกฎาคม	ร้านค้า	345	34,500
221	2568	กรกฎาคม	โรงแรม	431	43,100
222	2568	กรกฎาคม	บริษัท	270	27,000
223	2568	กรกฎาคม	หอพัก	212	21,200
224	2568	กรกฎาคม	คอนโด	405	40,500
225	2568	กรกฎาคม	ตลาด	12	1,200
226	2568	กรกฎาคม	เรือ	20	2,000
227	2568	กรกฎาคม	โครงการ	39	3,900
228	2568	กรกฎาคม	อาคารจอดรถ	6	600
229	2568	สิงหาคม	บ้าน	536	53,600
230	2568	สิงหาคม	ร้านค้า	251	25,100
231	2568	สิงหาคม	โรงแรม	628	62,800
232	2568	สิงหาคม	บริษัท	346	34,600
233	2568	สิงหาคม	หอพัก	241	24,100
234	2568	สิงหาคม	คอนโด	273	27,300
235	2568	สิงหาคม	ตลาด	20	2,000
236	2568	สิงหาคม	เรือ	10	1,000
237	2568	สิงหาคม	รีสอร์ท	5	500
238	2568	สิงหาคม	ปั๊ม	18	1,800
239	2568	สิงหาคม	สนามมวย	6	600
240	2568	สิงหาคม	โรงพยาบาล	6	600
241	2568	สิงหาคม	คลินิก	8	800
242	2568	กันยายน	บ้าน	574	57,400
243	2568	กันยายน	ร้านค้า	352	35,200
244	2568	กันยายน	โรงแรม	522	52,200
245	2568	กันยายน	บริษัท	292	29,200
246	2568	กันยายน	หอพัก	349	34900
247	2568	กันยายน	คอนโด	424	42,400
248	2568	กันยายน	ตลาด	5	500
249	2568	กันยายน	ปั๊ม	96	9600
250	2568	กันยายน	โรงพยาบาล	10	1,000
251	2568	กันยายน	คลินิก	9	900
252	2568	ตุลาคม	บ้าน	835	83,500
253	2568	ตุลาคม	ร้านค้า	395	39,500
254	2568	ตุลาคม	โรงแรม	526	52,600
255	2568	ตุลาคม	บริษัท	268	26,800
256	2568	ตุลาคม	หอพัก	299	29,900
257	2568	ตุลาคม	คอนโด	363	36,300
258	2568	ตุลาคม	ตลาด	9	900
259	2568	ตุลาคม	ปั๊ม	30	3,000
260	2568	ตุลาคม	สนามมวย	26	2,600
261	2568	ตุลาคม	แคมป์ก่อสร้าง	52	5200
262	2568	พฤศจิกายน	บ้าน	603	60,300
263	2568	พฤศจิกายน	ร้านค้า	447	44,700
264	2568	พฤศจิกายน	โรงแรม	446	44,600
265	2568	พฤศจิกายน	บริษัท	147	14,700
266	2568	พฤศจิกายน	หอพัก	374	37,400
267	2568	พฤศจิกายน	คอนโด	271	27,100
268	2568	พฤศจิกายน	ตลาด	15	1,500
269	2568	พฤศจิกายน	รีสอร์ท	26	2,600
270	2568	พฤศจิกายน	ปั๊ม	6	600
271	2568	พฤศจิกายน	สมาคม	6	600
272	2568	พฤศจิกายน	โรงพยาบาล	5	500
273	2568	พฤศจิกายน	คลินิก	8	800
274	2568	พฤศจิกายน	การไฟฟ้า	11	1100
275	2568	ธันวาคม	บ้าน	723	72300
276	2568	ธันวาคม	ร้านค้า	492	49200
277	2568	ธันวาคม	โรงแรม	696	69600
278	2568	ธันวาคม	บริษัท	286	28600
279	2568	ธันวาคม	หอพัก	427	42700
280	2568	ธันวาคม	คอนโด	513	51300
281	2568	ธันวาคม	ตลาด	5	500
282	2568	มกราคม	มูลนิธิ	15	1500
283	2568	มกราคม	เรือ	10	1000
284	2568	ธันวาคม	รีสอร์ท	10	1000
285	2568	ธันวาคม	ปั๊ม	39	3900
286	2568	ธันวาคม	สนามมวย	6	600
287	2568	ธันวาคม	คลินิก	14	1400
288	2568	มกราคม	สำนักงาน	23	2300
289	2568	ธันวาคม	อาคาร	12	1200
