﻿_id	month_id	month_name	calendar_year	pm25_avg	pm25_min	pm25_max	exceed_days
1	1	มกราคม	2567	36.78	19.21	52.82	17
2	2	กุมภาพันธ์	2567	29.62	18.7	58.19	3
3	3	มีนาคม	2567	20.35	13.15	35.49	0
4	4	เมษายน	2567	17.93	9.57	25.12	0
5	5	พฤษภาคม	2567	16.3	9.02	34.3	0
6	6	มิถุนายน	2567	9.78	5.39	13.62	0
7	7	กรกฎาคม	2567	8.8	6.2	10.78	0
8	8	สิงหาคม	2567	7.05	3.9	11.01	0
9	9	กันยายน	2567	9.09	5.36	20.17	0
10	10	ตุลาคม	2567	10.23	6.03	28.13	0
11	11	พฤศจิกายน	2567	16.3	8.87	33.28	0
12	12	ธันวาคม	2567	18.4	6.64	26.79	0
13	1	มกราคม	2568	28.24	11.13	47.42	5
14	2	กุมภาพันธ์	2568	18.13	7.29	35.37	0
15	3	มีนาคม	2568	14.48	3.7	37.46	0
16	4	เมษายน	2568	6.85	3.41	13.12	0
17	5	พฤษภาคม	2568	6.03	2.88	11.72	0
18	6	มิถุนายน	2568	4.65	1.54	9.87	0
19	7	กรกฎาคม	2568	6.98	3.33	11.38	0
20	8	สิงหาคม	2568	3.24	1.28	7.01	0
21	9	กันยายน	2568	2.95	1.43	5.25	0
22	10	ตุลาคม	2568	6.42	3.59	10.77	0
23	11	พฤศจิกายน	2568	9.78	2.69	24.88	0
24	12	ธันวาคม	2568	14.84	6.6	47.19	2
