﻿_id	project_id	project_name	activity_count	budget	number_of_participants
1	67001	โครงการตกแต่งเกวียนกัณฑ์งานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี	1	150,000	300
2	67002	โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	1	150,000	1,000
3	67003	โครงการประเพณีวันสงกรานต์จังหวัดชลบุรี	1	150,000	1,000
4	67004	โครงการประเพณีวันไหลนาเกลือ	1	500,000	1,000
5	67005	โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา	1	200,000	500
6	67006	โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	1	100,000	500
7	67007	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม	1	100,000	500
8	67008	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐	2	100,000	500
9	67009	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน	6	100,000	500
10	67010	โครงการวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	1	400,000	500
11	67011	โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม	1	350,000	500
12	67012	โครงการงานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา	1	2,500,000	500
13	67013	โครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา	1	2,000,000	1,000
14	67014	โครงการลานวัฒนธรรมเมืองพัทยา	1	550,000	1,000
15	67015	โครงการเข้าค่ายเยาวชนอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ภาคฤดูร้อน) สำหรับเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตเมืองพัทยา	1	450,000	500
16	67016	โครงการประเพณีวันไหลเมืองพัทยา	1	1,800,000	1,000
17	68001	โครงการตกแต่งเกวียนกัณฑ์งานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี		150,000	350
18	68002	โครงการประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา		2,000,000	2,000
19	68003	โครงการวันพระเจ้าตากสินมหาราช		400,000	600
20	68004	โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่		150,000	1,000
21	68005	โครงการลานวัฒนธรรมเมืองพัทยา		500,000	1,500
22	68006	โครงการประเพณีวันสงกรานต์จังหวัดชลบุรี		150,000	3,000
23	68007	โครงการประเพณีวันไหลนาเกลือ		500,000	1,500
24	68008	โครงการประเพณีวันไหลพัทยา		1,500,000	5,000
25	68009	โครงการประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา		2,500,000	1,800
26	68010	โครงการเข้าค่ายเยาวชนอบรมคุณธรรม จริยธรรม (ภาคฤดูร้อน) สำหรับเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ในเขตเมืองพัทยา		200,000	500
27	68011	โครงการส่งเสริมศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม		300,000	500
28	68012	โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา		200,000	300
