﻿_id	year	agency_name	ap_point_count	bandwidth	latitude	longitude
1	2567	โรงเรียนเมืองพัทยา 1 (MPLS)	31	100/100 mbps	12.9946667	100.9277722
2	2567	โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (MPLS)	51	100/100 mbps	12.97887245	100.9152574
3	2567	โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (MPLS)	47	100/100 mbps	12.96840469	100.9092434
4	2567	โรงเรียนเมืองพัทยา 4 (MPLS)	28	100/100 mbps	12.95153407	100.9066433
5	2567	โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (MPLS)	43	100/100 mbps	12.93344519	100.8995351
6	2567	โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (MPLS)	52	100/100 mbps	12.91679709	100.8998285
7	2567	โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (MPLS)	53	200/200 mbps	12.88938206	100.8977785
8	2567	โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (MPLS)	57	100/100 mbps	12.92530976	100.8757724
9	2567	โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (MPLS)	52	100/100 mbps	12.96104173	100.8944336
10	2567	โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (MPLS)	21	100/100 mbps	12.92261042	100.7860657
11	2567	โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (MPLS)	42	100/100 mbps	12.94716648	100.9095605
12	2567	โรงพยาบาลเมืองพัทยา (MPLS)	47	100/100 mbps	12.92793225	100.8844214
13	2567	สาธารณสุข โรงพยาบาลเมืองพัทยา	12	500/500 mbps	12.92793225	100.8844214
14	2567	กู้ภัยบาลีฮาย (ตึกเขียว)  (MPLS)	3	100/100 mbps	12.92938584	100.8629388
15	2567	ดับเพลิงพัทยาใต้	1	500/500 mbps	12.92692441	100.8850651
16	2567	โรงรับจำนำ	2	500/500 mbps	12.94206563	100.8874552
17	2567	ห้องสมุดประชาชนเมืองพัทยา	1	500/500 mbps	12.89573312	100.8859245
18	2567	ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดบุณย์	2	500/500 mbps	12.89062296	100.8918857
19	2567	โรงบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยา	1	500/500 mbps	12.89067353	100.892707
20	2567	ดับเพลิงนาเกลือ	1	500/500 mbps	12.97689944	100.9124725
21	2567	แขวงเกาะล้าน (MPLS)	4	100/100 mbps	12.92538886	100.7748018
22	2567	ศูนย์กู้ภัยบาลีฮาย (MPLS)	1	100/100 mbps	12.92969984	100.8626536
23	2567	กู้ภัยวงศ์อำมาตย์	1	500/500 mbps	12.95792694	100.8844322
24	2567	กู้ภัยพัทยาปาร์ค	1	500/500 mbps	12.90598582	100.8598497
25	2567	ศูนย์เทศกิจ หนองเกตุใหญ่	4	500/500 mbps	12.98211577	100.9229772
26	2567	ศูนย์แพทย์ชุมชนเกาะล้าน (MPLS)	2	100/100 mbps	12.92497898	100.7889329
27	2568	โรงเรียนเมืองพัทยา 1 (MPLS)	31	100/100 mbps	12.9946667	100.9278
28	2568	โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (MPLS)	51	100/100 mbps	12.9788725	100.9153
29	2568	โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (MPLS)	47	100/100 mbps	12.9684047	100.9092
30	2568	โรงเรียนเมืองพัทยา 4 (MPLS)	28	100/100 mbps	12.9515341	100.9066
31	2568	โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (MPLS)	43	100/100 mbps	12.9334452	100.8995
32	2568	โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (MPLS)	52	100/100 mbps	12.9167971	100.8998
33	2568	โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (MPLS)	53	200/200 mbps	12.8893821	100.8978
34	2568	โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (MPLS)	57	100/100 mbps	12.9253098	100.8758
35	2568	โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (MPLS)	52	100/100 mbps	12.9610417	100.8944
36	2568	โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (MPLS)	21	100/100 mbps	12.9226104	100.7861
37	2568	โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (MPLS)	42	100/100 mbps	12.9471665	100.9096
38	2568	โรงพยาบาลเมืองพัทยา (MPLS)	47	200/200 mbps	12.9279323	100.8844
39	2568	สาธารณสุข โรงพยาบาลเมืองพัทยา	12	500/500 mbps	12.9279323	100.8844
40	2568	กู้ภัยบาลีฮาย (ตึกเขียว) (MPLS)	3	20/20 mbps	12.9293858	100.8629
41	2568	ดับเพลิงพัทยาใต้	1	500/500 mbps	12.9269244	100.8851
42	2568	โรงรับจำนำ	2	500/500 mbps	12.9420656	100.8875
43	2568	ห้องสมุดประชาชนเมืองพัทยา	1	500/500 mbps	12.8957331	100.8859
44	2568	ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดบุญ	2	500/500 mbps	12.890623	100.8919
45	2568	โรงบำบัดน้ำเสียเมืองพัทยา	1	500/500 mbps	12.8906735	100.8927
46	2568	ดับเพลิงนาเกลือ	1	500/500 mbps	12.9768994	100.9125
47	2568	แขวงเกาะล้าน (MPLS)	4	100/100 mbps	12.9253889	100.7748
48	2568	ศูนย์กู้ภัยบาลีฮาย (MPLS)	1	20/20 mbps	12.9296998	100.8627
49	2568	กู้ภัยวงอำมาตย์	1	500/500 mbps	12.9579269	100.8844
50	2568	กู้ภัยพัทยาปาร์ค	1	500/500 mbps	12.9059858	100.8598
51	2568	ศูนย์เทศกิจ หนองเกตุใหญ่	4	500/500 mbps	12.9821158	100.923
52	2568	ศูนย์แพทย์ชุมชนเกาะล้าน (MPLS)	2	20/20 mbps	12.924979	100.7889
53	2568	โรงเก็บพัสดุ 8 ไร่		100/100 mbps	12.96418	100.91891
54	2568	ดับเพลิงนาจอมเทียน ซ.วัดบุญ		500/500 mbps	12.8899	100.893
