﻿_id	year	project_id	project_name	mission_id	mission_name	budget_amount	satisfaction_score	participants
1	2567	1	โครงการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ประจำปี 2567	1	สร้างรายได้	100000	100	200
2	2567	2	โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2567	1	สร้างรายได้	300000	100	85
3	2567	3	โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจย่างยั่งยืน ประจำปี 2567	1	สร้างรายได้	100000	100	80
4	2567	4	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2567	2	สร้างงานและสร้างอาชีพ	200000	100	85
5	2567	5	โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปประจำปี 2567	3	สร้างงานและสร้างรายได้	350000	100	140
6	2568	1	โครงการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ประจำปี 2568	1	สร้างรายได้	200000	100	150
7	2568	2	โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี 2568	1	สร้างรายได้	200000	100	95
8	2568	3	โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจย่างยั่งยืน ประจำปี 2568	1	สร้างรายได้	100000	100	100
9	2568	4	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2568	2	สร้างงานและสร้างอาชีพ	100000	100	80
10	2568	5	โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปประจำปี 2568	3	สร้างงานและสร้างรายได้	700000	100	300
