﻿_id	service_id	service_name	calander_year	service_count
1	1	 บริการติดตามเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยพิการทุพพลภาพ	2568	266
2	2	บริการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงระยะยาว	2568	273
3	3	บริการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช	2568	123
4	4	บริการติดตามเยี่ยมบ้านมารดาและทารกหลังคลอด	2568	1,419
5	5	บริการติดตามเยี่ยมเพื่อทำหัตถการแก่ผู้ป่วยติดเตียง	2568	212
6	6	บริการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน	2568	482
7	7	บริการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่	2568	6,000
8	8	ให้บริการออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ในชุมชน (ราย)	2568	1,739
9	9	ให้บริการกิจกรรมมหกรรมสุขภาพเคลื่อนที่ (Health Expo)          โครงการสุขภาพดีมีสุข 	2568	10,391
