﻿_id	calendar_year	month_name	gender_id	gender	disease_id	disease_name	patient_count	unit
1	2567	มกราคม	1	ชาย	1	อุจจาระร่วง	50	คน
2	2567	มกราคม	1	ชาย	2	อาหารเป็นพิษ	5	คน
3	2567	มกราคม	1	ชาย	3	ไข้หวัดใหญ่	18	คน
4	2567	มกราคม	1	ชาย	4	ตาแดง	2	คน
5	2567	มกราคม	1	ชาย	5	มือ เท้า ปาก	0	คน
6	2567	มกราคม	1	ชาย	6	ไข้เลือดออก	30	คน
7	2567	กุมภาพันธ์	1	ชาย	1	อุจจาระร่วง	42	คน
8	2567	กุมภาพันธ์	1	ชาย	2	อาหารเป็นพิษ	1	คน
9	2567	กุมภาพันธ์	1	ชาย	3	ไข้หวัดใหญ่	11	คน
10	2567	กุมภาพันธ์	1	ชาย	4	ตาแดง	1	คน
11	2567	กุมภาพันธ์	1	ชาย	5	มือ เท้า ปาก	1	คน
12	2567	กุมภาพันธ์	1	ชาย	6	ไข้เลือดออก	22	คน
13	2567	มีนาคม	1	ชาย	1	อุจจาระร่วง	36	คน
14	2567	มีนาคม	1	ชาย	2	อาหารเป็นพิษ	3	คน
15	2567	มีนาคม	1	ชาย	3	ไข้หวัดใหญ่	12	คน
16	2567	มีนาคม	1	ชาย	4	ตาแดง	0	คน
17	2567	มีนาคม	1	ชาย	5	มือ เท้า ปาก	5	คน
18	2567	มีนาคม	1	ชาย	6	ไข้เลือดออก	18	คน
19	2567	เมษายน	1	ชาย	1	อุจจาระร่วง	27	คน
20	2567	เมษายน	1	ชาย	2	อาหารเป็นพิษ	0	คน
21	2567	เมษายน	1	ชาย	3	ไข้หวัดใหญ่	13	คน
22	2567	เมษายน	1	ชาย	4	ตาแดง	0	คน
23	2567	เมษายน	1	ชาย	5	มือ เท้า ปาก	2	คน
24	2567	เมษายน	1	ชาย	6	ไข้เลือดออก	12	คน
25	2567	พฤษภาคม	1	ชาย	1	อุจจาระร่วง	42	คน
26	2567	พฤษภาคม	1	ชาย	2	อาหารเป็นพิษ	1	คน
27	2567	พฤษภาคม	1	ชาย	3	ไข้หวัดใหญ่	8	คน
28	2567	พฤษภาคม	1	ชาย	4	ตาแดง	2	คน
29	2567	พฤษภาคม	1	ชาย	5	มือ เท้า ปาก	2	คน
30	2567	พฤษภาคม	1	ชาย	6	ไข้เลือดออก	6	คน
31	2567	มิถุนายน	1	ชาย	1	อุจจาระร่วง	37	คน
32	2567	มิถุนายน	1	ชาย	2	อาหารเป็นพิษ	1	คน
33	2567	มิถุนายน	1	ชาย	3	ไข้หวัดใหญ่	7	คน
34	2567	มิถุนายน	1	ชาย	4	ตาแดง	0	คน
35	2567	มิถุนายน	1	ชาย	5	มือ เท้า ปาก	12	คน
36	2567	มิถุนายน	1	ชาย	6	ไข้เลือดออก	3	คน
37	2567	กรกฎาคม	1	ชาย	1	อุจจาระร่วง	45	คน
38	2567	กรกฎาคม	1	ชาย	2	อาหารเป็นพิษ	0	คน
39	2567	กรกฎาคม	1	ชาย	3	ไข้หวัดใหญ่	37	คน
40	2567	กรกฎาคม	1	ชาย	4	ตาแดง	0	คน
41	2567	กรกฎาคม	1	ชาย	5	มือ เท้า ปาก	10	คน
42	2567	กรกฎาคม	1	ชาย	6	ไข้เลือดออก	14	คน
43	2567	สิงหาคม	1	ชาย	1	อุจจาระร่วง	55	คน
44	2567	สิงหาคม	1	ชาย	2	อาหารเป็นพิษ	1	คน
45	2567	สิงหาคม	1	ชาย	3	ไข้หวัดใหญ่	21	คน
46	2567	สิงหาคม	1	ชาย	4	ตาแดง	0	คน
47	2567	สิงหาคม	1	ชาย	5	มือ เท้า ปาก	6	คน
48	2567	สิงหาคม	1	ชาย	6	ไข้เลือดออก	11	คน
49	2567	กันยายน	1	ชาย	1	อุจจาระร่วง	49	คน
50	2567	กันยายน	1	ชาย	2	อาหารเป็นพิษ	4	คน
51	2567	กันยายน	1	ชาย	3	ไข้หวัดใหญ่	21	คน
52	2567	กันยายน	1	ชาย	4	ตาแดง	0	คน
53	2567	กันยายน	1	ชาย	5	มือ เท้า ปาก	6	คน
54	2567	กันยายน	1	ชาย	6	ไข้เลือดออก	20	คน
55	2567	ตุลาคม	1	ชาย	1	อุจจาระร่วง	26	คน
56	2567	ตุลาคม	1	ชาย	2	อาหารเป็นพิษ	1	คน
57	2567	ตุลาคม	1	ชาย	3	ไข้หวัดใหญ่	13	คน
58	2567	ตุลาคม	1	ชาย	4	ตาแดง	1	คน
59	2567	ตุลาคม	1	ชาย	5	มือ เท้า ปาก	0	คน
60	2567	ตุลาคม	1	ชาย	6	ไข้เลือดออก	23	คน
61	2567	พฤศจิกายน	1	ชาย	1	อุจจาระร่วง	43	คน
62	2567	พฤศจิกายน	1	ชาย	2	อาหารเป็นพิษ	3	คน
63	2567	พฤศจิกายน	1	ชาย	3	ไข้หวัดใหญ่	5	คน
64	2567	พฤศจิกายน	1	ชาย	4	ตาแดง	2	คน
65	2567	พฤศจิกายน	1	ชาย	5	มือ เท้า ปาก	2	คน
66	2567	พฤศจิกายน	1	ชาย	6	ไข้เลือดออก	37	คน
67	2567	ธันวาคม	1	ชาย	1	อุจจาระร่วง	42	คน
68	2567	ธันวาคม	1	ชาย	2	อาหารเป็นพิษ	1	คน
69	2567	ธันวาคม	1	ชาย	3	ไข้หวัดใหญ่	5	คน
70	2567	ธันวาคม	1	ชาย	4	ตาแดง	0	คน
71	2567	ธันวาคม	1	ชาย	5	มือ เท้า ปาก	0	คน
72	2567	ธันวาคม	1	ชาย	6	ไข้เลือดออก	24	คน
73	2567	มกราคม	2	หญิง	1	อุจจาระร่วง	90	คน
74	2567	มกราคม	2	หญิง	2	อาหารเป็นพิษ	5	คน
75	2567	มกราคม	2	หญิง	3	ไข้หวัดใหญ่	25	คน
76	2567	มกราคม	2	หญิง	4	ตาแดง	1	คน
77	2567	มกราคม	2	หญิง	5	มือ เท้า ปาก	0	คน
78	2567	มกราคม	2	หญิง	6	ไข้เลือดออก	29	คน
79	2567	กุมภาพันธ์	2	หญิง	1	อุจจาระร่วง	66	คน
80	2567	กุมภาพันธ์	2	หญิง	2	อาหารเป็นพิษ	7	คน
81	2567	กุมภาพันธ์	2	หญิง	3	ไข้หวัดใหญ่	16	คน
82	2567	กุมภาพันธ์	2	หญิง	4	ตาแดง	3	คน
83	2567	กุมภาพันธ์	2	หญิง	5	มือ เท้า ปาก	1	คน
84	2567	กุมภาพันธ์	2	หญิง	6	ไข้เลือดออก	18	คน
85	2567	มีนาคม	2	หญิง	1	อุจจาระร่วง	75	คน
86	2567	มีนาคม	2	หญิง	2	อาหารเป็นพิษ	3	คน
87	2567	มีนาคม	2	หญิง	3	ไข้หวัดใหญ่	18	คน
88	2567	มีนาคม	2	หญิง	4	ตาแดง	3	คน
89	2567	มีนาคม	2	หญิง	5	มือ เท้า ปาก	3	คน
90	2567	มีนาคม	2	หญิง	6	ไข้เลือดออก	13	คน
91	2567	เมษายน	2	หญิง	1	อุจจาระร่วง	70	คน
92	2567	เมษายน	2	หญิง	2	อาหารเป็นพิษ	0	คน
93	2567	เมษายน	2	หญิง	3	ไข้หวัดใหญ่	13	คน
94	2567	เมษายน	2	หญิง	4	ตาแดง	0	คน
95	2567	เมษายน	2	หญิง	5	มือ เท้า ปาก	0	คน
96	2567	เมษายน	2	หญิง	6	ไข้เลือดออก	13	คน
97	2567	พฤษภาคม	2	หญิง	1	อุจจาระร่วง	85	คน
98	2567	พฤษภาคม	2	หญิง	2	อาหารเป็นพิษ	6	คน
99	2567	พฤษภาคม	2	หญิง	3	ไข้หวัดใหญ่	15	คน
100	2567	พฤษภาคม	2	หญิง	4	ตาแดง	1	คน
101	2567	พฤษภาคม	2	หญิง	5	มือ เท้า ปาก	1	คน
102	2567	พฤษภาคม	2	หญิง	6	ไข้เลือดออก	4	คน
103	2567	มิถุนายน	2	หญิง	1	อุจจาระร่วง	70	คน
104	2567	มิถุนายน	2	หญิง	2	อาหารเป็นพิษ	3	คน
105	2567	มิถุนายน	2	หญิง	3	ไข้หวัดใหญ่	16	คน
106	2567	มิถุนายน	2	หญิง	4	ตาแดง	0	คน
107	2567	มิถุนายน	2	หญิง	5	มือ เท้า ปาก	9	คน
108	2567	มิถุนายน	2	หญิง	6	ไข้เลือดออก	5	คน
109	2567	กรกฎาคม	2	หญิง	1	อุจจาระร่วง	68	คน
110	2567	กรกฎาคม	2	หญิง	2	อาหารเป็นพิษ	3	คน
111	2567	กรกฎาคม	2	หญิง	3	ไข้หวัดใหญ่	35	คน
112	2567	กรกฎาคม	2	หญิง	4	ตาแดง	0	คน
113	2567	กรกฎาคม	2	หญิง	5	มือ เท้า ปาก	17	คน
114	2567	กรกฎาคม	2	หญิง	6	ไข้เลือดออก	11	คน
115	2567	สิงหาคม	2	หญิง	1	อุจจาระร่วง	79	คน
116	2567	สิงหาคม	2	หญิง	2	อาหารเป็นพิษ	4	คน
117	2567	สิงหาคม	2	หญิง	3	ไข้หวัดใหญ่	44	คน
118	2567	สิงหาคม	2	หญิง	4	ตาแดง	0	คน
119	2567	สิงหาคม	2	หญิง	5	มือ เท้า ปาก	10	คน
120	2567	สิงหาคม	2	หญิง	6	ไข้เลือดออก	12	คน
121	2567	กันยายน	2	หญิง	1	อุจจาระร่วง	76	คน
122	2567	กันยายน	2	หญิง	2	อาหารเป็นพิษ	14	คน
123	2567	กันยายน	2	หญิง	3	ไข้หวัดใหญ่	42	คน
124	2567	กันยายน	2	หญิง	4	ตาแดง	1	คน
125	2567	กันยายน	2	หญิง	5	มือ เท้า ปาก	1	คน
126	2567	กันยายน	2	หญิง	6	ไข้เลือดออก	10	คน
127	2567	ตุลาคม	2	หญิง	1	อุจจาระร่วง	61	คน
128	2567	ตุลาคม	2	หญิง	2	อาหารเป็นพิษ	6	คน
129	2567	ตุลาคม	2	หญิง	3	ไข้หวัดใหญ่	13	คน
130	2567	ตุลาคม	2	หญิง	4	ตาแดง	0	คน
131	2567	ตุลาคม	2	หญิง	5	มือ เท้า ปาก	3	คน
132	2567	ตุลาคม	2	หญิง	6	ไข้เลือดออก	22	คน
133	2567	พฤศจิกายน	2	หญิง	1	อุจจาระร่วง	65	คน
134	2567	พฤศจิกายน	2	หญิง	2	อาหารเป็นพิษ	12	คน
135	2567	พฤศจิกายน	2	หญิง	3	ไข้หวัดใหญ่	4	คน
136	2567	พฤศจิกายน	2	หญิง	4	ตาแดง	0	คน
137	2567	พฤศจิกายน	2	หญิง	5	มือ เท้า ปาก	2	คน
138	2567	พฤศจิกายน	2	หญิง	6	ไข้เลือดออก	30	คน
139	2567	ธันวาคม	2	หญิง	1	อุจจาระร่วง	67	คน
140	2567	ธันวาคม	2	หญิง	2	อาหารเป็นพิษ	4	คน
141	2567	ธันวาคม	2	หญิง	3	ไข้หวัดใหญ่	9	คน
142	2567	ธันวาคม	2	หญิง	4	ตาแดง	2	คน
143	2567	ธันวาคม	2	หญิง	5	มือ เท้า ปาก	2	คน
144	2567	ธันวาคม	2	หญิง	6	ไข้เลือดออก	15	คน
145	2568	มกราคม	1	ชาย	1	อุจจาระร่วง	49	คน
146	2568	มกราคม	1	ชาย	2	อาหารเป็นพิษ	10	คน
147	2568	มกราคม	1	ชาย	3	ไข้หวัดใหญ่	9	คน
148	2568	มกราคม	1	ชาย	4	ตาแดง	1	คน
149	2568	มกราคม	1	ชาย	5	มือ เท้า ปาก	0	คน
150	2568	มกราคม	1	ชาย	6	ไข้เลือดออก	1	คน
151	2568	กุมภาพันธ์	1	ชาย	1	อุจจาระร่วง	35	คน
152	2568	กุมภาพันธ์	1	ชาย	2	อาหารเป็นพิษ	6	คน
153	2568	กุมภาพันธ์	1	ชาย	3	ไข้หวัดใหญ่	21	คน
154	2568	กุมภาพันธ์	1	ชาย	4	ตาแดง	1	คน
155	2568	กุมภาพันธ์	1	ชาย	5	มือ เท้า ปาก	0	คน
156	2568	กุมภาพันธ์	1	ชาย	6	ไข้เลือดออก	0	คน
157	2568	มีนาคม	1	ชาย	1	อุจจาระร่วง	41	คน
158	2568	มีนาคม	1	ชาย	2	อาหารเป็นพิษ	7	คน
159	2568	มีนาคม	1	ชาย	3	ไข้หวัดใหญ่	4	คน
160	2568	มีนาคม	1	ชาย	4	ตาแดง	1	คน
161	2568	มีนาคม	1	ชาย	5	มือ เท้า ปาก	0	คน
162	2568	มีนาคม	1	ชาย	6	ไข้เลือดออก	1	คน
163	2568	เมษายน	1	ชาย	1	อุจจาระร่วง	22	คน
164	2568	เมษายน	1	ชาย	2	อาหารเป็นพิษ	10	คน
165	2568	เมษายน	1	ชาย	3	ไข้หวัดใหญ่	5	คน
166	2568	เมษายน	1	ชาย	4	ตาแดง	0	คน
167	2568	เมษายน	1	ชาย	5	มือ เท้า ปาก	2	คน
168	2568	เมษายน	1	ชาย	6	ไข้เลือดออก	1	คน
169	2568	พฤษภาคม	1	ชาย	1	อุจจาระร่วง	19	คน
170	2568	พฤษภาคม	1	ชาย	2	อาหารเป็นพิษ	7	คน
171	2568	พฤษภาคม	1	ชาย	3	ไข้หวัดใหญ่	11	คน
172	2568	พฤษภาคม	1	ชาย	4	ตาแดง	0	คน
173	2568	พฤษภาคม	1	ชาย	5	มือ เท้า ปาก	0	คน
174	2568	พฤษภาคม	1	ชาย	6	ไข้เลือดออก	1	คน
175	2568	มิถุนายน	1	ชาย	1	อุจจาระร่วง	27	คน
176	2568	มิถุนายน	1	ชาย	2	อาหารเป็นพิษ	2	คน
177	2568	มิถุนายน	1	ชาย	3	ไข้หวัดใหญ่	2	คน
178	2568	มิถุนายน	1	ชาย	4	ตาแดง	0	คน
179	2568	มิถุนายน	1	ชาย	5	มือ เท้า ปาก	1	คน
180	2568	มิถุนายน	1	ชาย	6	ไข้เลือดออก	3	คน
181	2568	กรกฎาคม	1	ชาย	1	อุจจาระร่วง	26	คน
182	2568	กรกฎาคม	1	ชาย	2	อาหารเป็นพิษ	6	คน
183	2568	กรกฎาคม	1	ชาย	3	ไข้หวัดใหญ่	8	คน
184	2568	กรกฎาคม	1	ชาย	4	ตาแดง	0	คน
185	2568	กรกฎาคม	1	ชาย	5	มือ เท้า ปาก	1	คน
186	2568	กรกฎาคม	1	ชาย	6	ไข้เลือดออก	5	คน
187	2568	สิงหาคม	1	ชาย	1	อุจจาระร่วง	18	คน
188	2568	สิงหาคม	1	ชาย	2	อาหารเป็นพิษ	1	คน
189	2568	สิงหาคม	1	ชาย	3	ไข้หวัดใหญ่	9	คน
190	2568	สิงหาคม	1	ชาย	4	ตาแดง	0	คน
191	2568	สิงหาคม	1	ชาย	5	มือ เท้า ปาก	1	คน
192	2568	สิงหาคม	1	ชาย	6	ไข้เลือดออก	2	คน
193	2568	กันยายน	1	ชาย	1	อุจจาระร่วง	24	คน
194	2568	กันยายน	1	ชาย	2	อาหารเป็นพิษ	1	คน
195	2568	กันยายน	1	ชาย	3	ไข้หวัดใหญ่	12	คน
196	2568	กันยายน	1	ชาย	4	ตาแดง	0	คน
197	2568	กันยายน	1	ชาย	5	มือ เท้า ปาก	8	คน
198	2568	กันยายน	1	ชาย	6	ไข้เลือดออก	1	คน
199	2568	ตุลาคม	1	ชาย	1	อุจจาระร่วง	25	คน
200	2568	ตุลาคม	1	ชาย	2	อาหารเป็นพิษ	0	คน
201	2568	ตุลาคม	1	ชาย	3	ไข้หวัดใหญ่	16	คน
202	2568	ตุลาคม	1	ชาย	4	ตาแดง	0	คน
203	2568	ตุลาคม	1	ชาย	5	มือ เท้า ปาก	2	คน
204	2568	ตุลาคม	1	ชาย	6	ไข้เลือดออก	3	คน
205	2568	พฤศจิกายน	1	ชาย	1	อุจจาระร่วง	25	คน
206	2568	พฤศจิกายน	1	ชาย	2	อาหารเป็นพิษ	0	คน
207	2568	พฤศจิกายน	1	ชาย	3	ไข้หวัดใหญ่	16	คน
208	2568	พฤศจิกายน	1	ชาย	4	ตาแดง	1	คน
209	2568	พฤศจิกายน	1	ชาย	5	มือ เท้า ปาก	0	คน
210	2568	พฤศจิกายน	1	ชาย	6	ไข้เลือดออก	2	คน
211	2568	ธันวาคม	1	ชาย	1	อุจจาระร่วง	40	คน
212	2568	ธันวาคม	1	ชาย	2	อาหารเป็นพิษ	0	คน
213	2568	ธันวาคม	1	ชาย	3	ไข้หวัดใหญ่	8	คน
214	2568	ธันวาคม	1	ชาย	4	ตาแดง	2	คน
215	2568	ธันวาคม	1	ชาย	5	มือ เท้า ปาก	0	คน
216	2568	ธันวาคม	1	ชาย	6	ไข้เลือดออก	3	คน
217	2568	มกราคม	2	หญิง	1	อุจจาระร่วง	93	คน
218	2568	มกราคม	2	หญิง	2	อาหารเป็นพิษ	17	คน
219	2568	มกราคม	2	หญิง	3	ไข้หวัดใหญ่	22	คน
220	2568	มกราคม	2	หญิง	4	ตาแดง	4	คน
221	2568	มกราคม	2	หญิง	5	มือ เท้า ปาก	0	คน
222	2568	มกราคม	2	หญิง	6	ไข้เลือดออก	1	คน
223	2568	กุมภาพันธ์	2	หญิง	1	อุจจาระร่วง	84	คน
224	2568	กุมภาพันธ์	2	หญิง	2	อาหารเป็นพิษ	12	คน
225	2568	กุมภาพันธ์	2	หญิง	3	ไข้หวัดใหญ่	28	คน
226	2568	กุมภาพันธ์	2	หญิง	4	ตาแดง	0	คน
227	2568	กุมภาพันธ์	2	หญิง	5	มือ เท้า ปาก	0	คน
228	2568	กุมภาพันธ์	2	หญิง	6	ไข้เลือดออก	0	คน
229	2568	มีนาคม	2	หญิง	1	อุจจาระร่วง	59	คน
230	2568	มีนาคม	2	หญิง	2	อาหารเป็นพิษ	18	คน
231	2568	มีนาคม	2	หญิง	3	ไข้หวัดใหญ่	14	คน
232	2568	มีนาคม	2	หญิง	4	ตาแดง	1	คน
233	2568	มีนาคม	2	หญิง	5	มือ เท้า ปาก	1	คน
234	2568	มีนาคม	2	หญิง	6	ไข้เลือดออก	0	คน
235	2568	เมษายน	2	หญิง	1	อุจจาระร่วง	46	คน
236	2568	เมษายน	2	หญิง	2	อาหารเป็นพิษ	16	คน
237	2568	เมษายน	2	หญิง	3	ไข้หวัดใหญ่	15	คน
238	2568	เมษายน	2	หญิง	4	ตาแดง	1	คน
239	2568	เมษายน	2	หญิง	5	มือ เท้า ปาก	1	คน
240	2568	เมษายน	2	หญิง	6	ไข้เลือดออก	0	คน
241	2568	พฤษภาคม	2	หญิง	1	อุจจาระร่วง	68	คน
242	2568	พฤษภาคม	2	หญิง	2	อาหารเป็นพิษ	19	คน
243	2568	พฤษภาคม	2	หญิง	3	ไข้หวัดใหญ่	9	คน
244	2568	พฤษภาคม	2	หญิง	4	ตาแดง	1	คน
245	2568	พฤษภาคม	2	หญิง	5	มือ เท้า ปาก	1	คน
246	2568	พฤษภาคม	2	หญิง	6	ไข้เลือดออก	1	คน
247	2568	มิถุนายน	2	หญิง	1	อุจจาระร่วง	53	คน
248	2568	มิถุนายน	2	หญิง	2	อาหารเป็นพิษ	12	คน
249	2568	มิถุนายน	2	หญิง	3	ไข้หวัดใหญ่	5	คน
250	2568	มิถุนายน	2	หญิง	4	ตาแดง	0	คน
251	2568	มิถุนายน	2	หญิง	5	มือ เท้า ปาก	0	คน
252	2568	มิถุนายน	2	หญิง	6	ไข้เลือดออก	4	คน
253	2568	กรกฎาคม	2	หญิง	1	อุจจาระร่วง	76	คน
254	2568	กรกฎาคม	2	หญิง	2	อาหารเป็นพิษ	8	คน
255	2568	กรกฎาคม	2	หญิง	3	ไข้หวัดใหญ่	7	คน
256	2568	กรกฎาคม	2	หญิง	4	ตาแดง	1	คน
257	2568	กรกฎาคม	2	หญิง	5	มือ เท้า ปาก	3	คน
258	2568	กรกฎาคม	2	หญิง	6	ไข้เลือดออก	2	คน
259	2568	สิงหาคม	2	หญิง	1	อุจจาระร่วง	59	คน
260	2568	สิงหาคม	2	หญิง	2	อาหารเป็นพิษ	3	คน
261	2568	สิงหาคม	2	หญิง	3	ไข้หวัดใหญ่	11	คน
262	2568	สิงหาคม	2	หญิง	4	ตาแดง	1	คน
263	2568	สิงหาคม	2	หญิง	5	มือ เท้า ปาก	0	คน
264	2568	สิงหาคม	2	หญิง	6	ไข้เลือดออก	1	คน
265	2568	กันยายน	2	หญิง	1	อุจจาระร่วง	63	คน
266	2568	กันยายน	2	หญิง	2	อาหารเป็นพิษ	4	คน
267	2568	กันยายน	2	หญิง	3	ไข้หวัดใหญ่	18	คน
268	2568	กันยายน	2	หญิง	4	ตาแดง	0	คน
269	2568	กันยายน	2	หญิง	5	มือ เท้า ปาก	4	คน
270	2568	กันยายน	2	หญิง	6	ไข้เลือดออก	1	คน
271	2568	ตุลาคม	2	หญิง	1	อุจจาระร่วง	59	คน
272	2568	ตุลาคม	2	หญิง	2	อาหารเป็นพิษ	1	คน
273	2568	ตุลาคม	2	หญิง	3	ไข้หวัดใหญ่	33	คน
274	2568	ตุลาคม	2	หญิง	4	ตาแดง	1	คน
275	2568	ตุลาคม	2	หญิง	5	มือ เท้า ปาก	2	คน
276	2568	ตุลาคม	2	หญิง	6	ไข้เลือดออก	2	คน
277	2568	พฤศจิกายน	2	หญิง	1	อุจจาระร่วง	54	คน
278	2568	พฤศจิกายน	2	หญิง	2	อาหารเป็นพิษ	3	คน
279	2568	พฤศจิกายน	2	หญิง	3	ไข้หวัดใหญ่	10	คน
280	2568	พฤศจิกายน	2	หญิง	4	ตาแดง	0	คน
281	2568	พฤศจิกายน	2	หญิง	5	มือ เท้า ปาก	0	คน
282	2568	พฤศจิกายน	2	หญิง	6	ไข้เลือดออก	1	คน
283	2568	ธันวาคม	2	หญิง	1	อุจจาระร่วง	96	คน
284	2568	ธันวาคม	2	หญิง	2	อาหารเป็นพิษ	5	คน
285	2568	ธันวาคม	2	หญิง	3	ไข้หวัดใหญ่	10	คน
286	2568	ธันวาคม	2	หญิง	4	ตาแดง	0	คน
287	2568	ธันวาคม	2	หญิง	5	มือ เท้า ปาก	1	คน
288	2568	ธันวาคม	2	หญิง	6	ไข้เลือดออก	2	คน
