﻿_id	location_id	location_name	year	AR_1	AR_2	AR_3	CB_1	CB_2	CB_3	AN_1	AN_2	AN_3	BOD_1	BOD_2	BOD_3	DO_1	DO_2	DO_3	NN_1	NN_2	NN_3	OL_1	OL_2	OL_3	TP_1	TP_2	TP_3	TSS_1	TSS_2	TSS_3
1	1	สะพานแยกหนองใหญ่เลียบทางรถไฟ	2567	0	0	0	240,000	7,900,000	7,000,000	3.87	4.38	2.35	16.13	12.25	7	4.4	2.25	6.43	8.3	15.39	4.49	0	14.05	0	0.22	2.26	1.46	5.79	13.1	3.3
2	2	สะพานโรงแป้งซอยบุนนาค	2567	0	0	0	11,000,000	3,300,000	130,000,000	4.64	1.95	2.55	18.5	4.85	8.7	3.25	1.7	5.35	6.48	13.87	4.81	0	10.11	5.25	0.35	1.57	0.24	7.81	16.7	2.71
3	3	สะพานถนนชัยพรวิถี	2567	0	0	0	2,400,000	9,200,000	5,400,000	4.72	2.88	2.46	18.63	8.7	6.75	2.23	2.2	5.03	6.75	14.67	5.32	0	10.56	0	0.43	0	0.26	6.56	18.3	3.54
4	4	คลองสองหนองปรือถนนชัยพรวิถี	2567	0	0	0	700,000	110,000	5,400,000	8.82	3.87	2.49	20.88	9.5	7.3	2.75	1.8	5.5	6.03	0.12	2.26	0	15.67	0	1.23	1.38	0.49	1.5	9.5	8.54
5	5	สะพานชัยพรวิถี13	2567	0	0	0	24,000	130,000	220,000	9.13	3.37	2.66	20.13	7.7	5.35	2.83	3.2	5.68	4.3	0.5	2.14	0	14.11	0	0.95	1.27	0.44	5.21	6.1	11
6	6	สะพานชัยพรวิถี11	2567	0.014	0	0	790,000	3,300,000	790,000,000	5.74	4.81	2.38	18.88	15.75	5.9	2.63	2.23	4.35	2.78	0.26	2.98	0	13	0	0.64	1.36	0.55	7.93	3.37	4.36
7	7	สะพานเลียบทางรถไฟบ้านเอื้ออาทร	2567	0	0	0	790,000	3,300,000	1,300,000,000	3.45	3	2.88	12.65	5.3	9.25	4.05	3.03	4.23	4.14	1.57	2.63	0	13.75	0	0.75	1.31	0.72	23.36	11.5	7.08
8	8	สะพานสุขุมวิทนาเกลือ	2567	0	0	0	330,000	15,000,000	4,900,000	8.26	4.78	2.74	19	15.75	9.9	2.25	2.3	4.38	4.93	12.16	4.04	0	16	0	1.46	0.75	0.39	9.06	9	3.37
9	9	สะพานศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติป่าชายเลน	2567	0	0	0	24,000,000	790,000,000	340,000,000	4.13	5.68	7.95	16.13	105	58.5	2.43	0	0	0.15	0.17	0	0	24.42	34.4	0	0	0.31	6.63	29.8	16.92
10	10	บริเวณทางลอดถนนสุขุมวิท	2567	0	0	0	490,000	14,000,000	13,000,000	3.11	2.46	3.56	17.25	4.75	5.75	2.7	1.5	3	5.28	13.91	0.43	0	16.45	0	0.31	1.26	0.3	25.56	6.9	0
11	11	สะพานกระทิงลาย	2567	0	0	0	4,600	22,000	3,500,000	2.86	3.59	2.3	16	9.55	7.1	2.18	6.88	4.1	3.09	3.35	1.87	6.25	12.41	0	0.53	1.44	0.65	6.44	18.3	0
12	1	สะพานแยกหนองใหญ่เลียบทางรถไฟ	2568	0	0	0	3,300,000	160,000,000	16,000,000	11.6	0.89	4.3	11.05	17.38	6.25	3.1	3.15	0	1.84	3.27	0	11.37	6.25	0	1.43	0.93	0.8	20.45	25.49	6.44
13	2	สะพานโรงแป้งซอยบุนนาค	2568	0	0	0	4,900,000	24,000,000	5,400,000	11.49	0.89	3.27	10.35	6.5	5.35	3.03	1.28	2.13	0.07	1.56	0.69	15.05	5.05	5.25	0.17	0.9	0.2	26.08	21.7	3.15
14	3	สะพานถนนชัยพรวิถี	2568	0	0	0	7,900,000	3,500,000	170,000	13.27	1.01	4.01	11.15	9.95	5.95	3.38	2.25	2.25	1.23	2.46	1.03	10.4	5.26	0	0.95	1.04	0.15	10.51	10.47	3.19
15	4	คลองสองหนองปรือถนนชัยพรวิถี	2568	0	0	0	2,700,000	5,400,000	17,000	12.73	0.65	4.41	10.85	4.25	6.35	3.48	1.8	5.45	0	0.05	0	12.19	6.22	0	1.03	0.45	0.24	13.89	14.52	13.53
16	5	สะพานชัยพรวิถี13	2568	0	0	0	170,000	220,000,000	540,000	10.12	0.95	4.87	11.95	8.55	6.65	4.38	3.2	2	0.27	3.39	0.08	13.81	5.98	0	0.88	0.83	0.31	14.43	20.58	9.82
17	6	สะพานชัยพรวิถี11	2568	0.014	0	0	1,100,000	92,000,000	4,700,000	11.13	0.71	5.45	12.85	5	7	3.23	2.23	2.35	0.24	0.56	0.18	13.15	6.81	0	0.87	0.51	0.39	20	9.04	16.61
18	7	สะพานเลียบทางรถไฟบ้านเอื้ออาทร	2568	0	0	0	2,200,000	63,000,000	5,400,000	7.63	0.89	4.3	11.4	9.75	6.25	4.58	3.03	1.28	1.03	5.33	0.34	12.67	7.16	0	0.81	0.87	0.55	11.33	20.78	12.04
19	8	สะพานสุขุมวิทนาเกลือ	2568	0	0	0.013	2,700,000	7,000,000	6,300,000	12.32	0.65	6.6	11.55	7.1	9.85	3.28	2.88	2.13	1.25	4.12	0.39	13.52	6.99	0	0.84	0.99	1.23	14.03	22.59	5.74
20	9	สะพานศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติป่าชายเลน	2568	0	0	0.018	490,000	9,200,000,000	920,000,000	7.63	20.27	18.83	11.25	69.5	183.75	0	0	0	0.24	0	0	12.19	20.41	17.47	0	0.51	0.46	16.5	23.58	290.33
21	10	บริเวณทางลอดถนนสุขุมวิท	2568	0	0	0	1,700,000	35,000,000	380,000,000	27.04	0.42	5.74	10.25	5.1	15.13	3.7	4.9	2.95	0.09	0.68	0	10.62	6.62	0	1.82	0.92	0.05	14.5	9.86	10.81
22	11	สะพานกระทิงลาย	2568	0	0	0	7,900,000	5,400,000	1,700,000	10.48	0.71	6.03	6	4.65	9.2	6.25	0	0	0.34	0.13	0.73	6.25	6.94	0	0.58	0.69	0.64	7.02	51.57	13.77
