﻿_id	school_id	school_name	male_members	female_members	total_members
1	3420400101	เมืองพัทยา 1 (เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์บำเพ็ญ)	14	10	24
2	3420400102	เมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)	9	15	24
3	3420400103	เมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม)	7	17	24
4	3420400104	เมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่)	12	12	24
5	3420400105	เมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ)	14	11	25
6	3420400106	เมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)	16	9	25
7	3420400107	เมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค)	6	21	27
8	3420400108	เมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล)	7	16	23
9	3420400109	เมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์)	12	18	30
10	3420400110	เมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน)	5	19	24
11	3420400111	เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)	7	20	27
