﻿_id	location_id	location_name	CB_1	CB_2	CB_3	AN_1	AN_2	AN_3	DO_1	DO_2	DO_3	NN_1	NN_2	NN_3	pH_1	pH_2	pH_3	PP_1	PP_2	PP_3	TEM_1	TEM_2	TEM_3	TSS_1	TSS_2	TSS_3
1	1	จิตตภาวันวิทยาลัย	130	540	920	0	0	0	7.28	5.75	5.95	0	0	0	8.1	7.78	8.01	0	0	0	27.3	28	27.11	11.96	2045.25	5.23
2	2	ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ	70	540	21	140	0	0	7.23	5.53	7.5	0	50	0	8.05	7.9	8.03	0.376	0	0	27.3	28.5	27.68	4.22	45.57	6.07
3	3	หาดวงศ์อำมาตย์	27	4	280	0	0	0	7.55	6.35	5.8	0	0	0	8.05	7.88	8.1	0	0	0	27.2	27.91	28.11	13.54	15.3	4.29
4	4	พัทยาเหนือ	240	4.5	47	0	0	0	6.88	6.43	5.5	0	0	0	8.07	7.94	8.1	0.448	0	0	28	27.95	27.62	9.97	7.3	3.12
5	5	พัทยาใต้	790	23	24	0	0	0	6.78	6.15	5.73	0	0	0	8.04	7.92	8.12	0.0681	0	0	27.7	28.42	27.23	5.28	6.5	5.21
6	6	ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย	350	79	79	0	0	0	8	6.18	4.25	0	0	0	8.09	7.93	8.04	0.0046	0	0	27.4	28.43	27.46	8.74	6.1	5.07
7	7	หาดจอมเทียน	790	540	47	0	0	0	8.45	7.18	5.48	0	0	0	8.07	7.96	8.02	0	0	0	27.5	28.11	27.55	5.23	6.36	2.66
