﻿_id	year	gender	age	income	education	occupation	population	unit
1	2563	ชาย					41,597	คน
2	2563	หญิง					45,921	คน
3	2563		   ต่ำกว่า 21 ปี				4,507	คน
4	2563		   21-30 ปี				22,956	คน
5	2563		   31-40 ปี				26,658	คน
6	2563		   41-50 ปี				19,525	คน
7	2563		   51-60 ปี				8,008	คน
8	2563		   61 ปีขึ้นไป				5,864	คน
9	2563			  ต่ำกว่า 10,000 บาท			13,171	คน
10	2563			  10,000-15,000 บาท			36,934	คน
11	2563			  15,001-20,000 บาท			18,457	คน
12	2563			  20,001-30,000 บาท			11,246	คน
13	2563			  30,001-40,000 บาท			4,402	คน
14	2563			  40,001-50,000 บาท			2,529	คน
15	2563			  มากกว่า 50,001 บาท			779	คน
16	2563				   ต่ำกว่าป.6		14977	คน
17	2563				   ป.6		18668	คน
18	2563				   ม.3		27734	คน
19	2563				   ม.6/ปวช.		13311	คน
20	2563				   อนุปริญญา/ปวส.		7903	คน
21	2563				   ปริญญาตรี		5006	คน
22	2563				   สูงกว่าปริญญาตรี		219	คน
23	2563					เจ้าของกิจการ	11262	คน
24	2563					พนักงานบริษัเอกชน	10644	คน
25	2563					รับจ้างทั่วไป	34288	คน
26	2563					ค้าขาย	21917	คน
27	2563					นักเรียน-นักศึกษา/ผู้เกษียณอายุ/ว่างงาน/อื่นๆ	9,707	คน
28	2564	ชาย					70,081	คน
29	2564	หญิง					88,605	คน
30	2564		   ต่ำกว่า 21 ปี				10,522	คน
31	2564		   21-30 ปี				38,000	คน
32	2564		   31-40 ปี				47,086	คน
33	2564		   41-50 ปี				37,989	คน
34	2564		   51-60 ปี				13,903	คน
35	2564		   61 ปีขึ้นไป				11,186	คน
36	2564			  ต่ำกว่า 10,000 บาท			18,366	คน
37	2564			  10,000-15,000 บาท			39,162	คน
38	2564			  15,001-20,000 บาท			41,305	คน
39	2564			  20,001-30,000 บาท			36,102	คน
40	2564			  30,001-40,000 บาท			19,843	คน
41	2564			  40,001-50,000 บาท			2,529	คน
42	2564			  มากกว่า 50,001 บาท			779	คน
43	2564				   ต่ำกว่าป.6		19192	คน
44	2564				   ป.6		26985	คน
45	2564				   ม.3		34138	คน
46	2564				   ม.6/ปวช.		36689	คน
47	2564				   อนุปริญญา/ปวส.		27539	คน
48	2564				   ปริญญาตรี		11476	คน
49	2564				   สูงกว่าปริญญาตรี		2659	คน
50	2564					เจ้าของกิจการ	20954	คน
51	2564					พนักงานบริษัเอกชน	11371	คน
52	2564					รับจ้างทั่วไป	77736	คน
53	2564					ค้าขาย	40615	คน
54	2564					นักเรียน-นักศึกษา/ผู้เกษียณอายุ/ว่างงาน/อื่นๆ	8,010	คน
55	2565	ชาย					147,982	คน
56	2565	หญิง					169,985	คน
57	2565		   ต่ำกว่า 21 ปี				20,985	คน
58	2565		   21-30 ปี				84,208	คน
59	2565		   31-40 ปี				103,339	คน
60	2565		   41-50 ปี				80,496	คน
61	2565		   51-60 ปี				17,686	คน
62	2565		   61 ปีขึ้นไป				11,253	คน
63	2565			  ต่ำกว่า 10,000 บาท			42,766	คน
64	2565			  10,000-15,000 บาท			79,491	คน
65	2565			  15,001-20,000 บาท			86,423	คน
66	2565			  20,001-30,000 บาท			68,749	คน
67	2565			  30,001-40,000 บาท			36,566	คน
68	2565			  40,001-50,000 บาท			2,100	คน
69	2565			  มากกว่า 50,001 บาท			1,872	คน
70	2565				   ต่ำกว่าป.6		41345	คน
71	2565				   ป.6		47685	คน
72	2565				   ม.3		50413	คน
73	2565				   ม.6/ปวช.		53593	คน
74	2565				   อนุปริญญา/ปวส.		39800	คน
75	2565				   ปริญญาตรี		79491	คน
76	2565				   สูงกว่าปริญญาตรี		5640	คน
77	2565					เจ้าของกิจการ	45405	คน
78	2565					พนักงานบริษัเอกชน	25914	คน
79	2565					รับจ้างทั่วไป	165819	คน
80	2565					ค้าขาย	64650	คน
81	2565					นักเรียน-นักศึกษา/ผู้เกษียณอายุ/ว่างงาน/อื่นๆ	16,179	คน
82	2566	ชาย					184,758	คน
83	2566	หญิง					206,781	คน
84	2566		   ต่ำกว่า 21 ปี				35,785	คน
85	2566		   21-30 ปี				109,721	คน
86	2566		   31-40 ปี				127,915	คน
87	2566		   41-50 ปี				81,961	คน
88	2566		   51-60 ปี				23,952	คน
89	2566		   61 ปีขึ้นไป				12,205	คน
90	2566			  ต่ำกว่า 10,000 บาท			48,748	คน
91	2566			  10,000-15,000 บาท			100,176	คน
92	2566			  15,001-20,000 บาท			119,211	คน
93	2566			  20,001-30,000 บาท			73,873	คน
94	2566			  30,001-40,000 บาท			41,087	คน
95	2566			  40,001-50,000 บาท			5,490	คน
96	2566			  มากกว่า 50,001 บาท			2,954	คน
97	2566				   ต่ำกว่าป.6		48864	คน
98	2566				   ป.6		51800	คน
99	2566				   ม.3		63116	คน
100	2566				   ม.6/ปวช.		63140	คน
101	2566				   อนุปริญญา/ปวส.		67932	คน
102	2566				   ปริญญาตรี		94439	คน
103	2566				   สูงกว่าปริญญาตรี		5248	คน
104	2566					เจ้าของกิจการ	57908	คน
105	2566					พนักงานบริษัเอกชน	122277	คน
106	2566					รับจ้างทั่วไป	115308	คน
107	2566					ค้าขาย	73257	คน
108	2566					นักเรียน-นักศึกษา/ผู้เกษียณอายุ/ว่างงาน/อื่นๆ	22,789	คน
109	2567	ชาย					216,128	คน
110	2567	หญิง					243,719	คน
111	2567		   ต่ำกว่า 21 ปี				34,764	คน
112	2567		   21-30 ปี				125,170	คน
113	2567		   31-40 ปี				144,852	คน
114	2567		   41-50 ปี				110,731	คน
115	2567		   51-60 ปี				30,810	คน
116	2567		   61 ปีขึ้นไป				13,520	คน
117	2567			  ต่ำกว่า 10,000 บาท			53,986	คน
118	2567			  10,000-15,000 บาท			115,698	คน
119	2567			  15,001-20,000 บาท			122,181	คน
120	2567			  20,001-30,000 บาท			98,729	คน
121	2567			  30,001-40,000 บาท			57,159	คน
122	2567			  40,001-50,000 บาท			8,323	คน
123	2567			  มากกว่า 50,001 บาท			3,771	คน
124	2567				   ต่ำกว่าป.6		57,389	คน
125	2567				   ป.6		60,838	คน
126	2567				   ม.3		74,127	คน
127	2567				   ม.6/ปวช.		70,632	คน
128	2567				   อนุปริญญา/ปวส.		79,784	คน
129	2567				   ปริญญาตรี		110,915	คน
130	2567				   สูงกว่าปริญญาตรี		6,162	คน
131	2567					เจ้าของกิจการ	68,011	คน
132	2567					พนักงานบริษัเอกชน	143,610	คน
133	2567					รับจ้างทั่วไป	135,425	คน
134	2567					ค้าขาย	86,038	คน
135	2567					นักเรียน-นักศึกษา/ผู้เกษียณอายุ/ว่างงาน/อื่นๆ	26,763	คน
