﻿_id	budget_year	age_range	elderly_count	total_budget
1	2565	60-69 ปี	7760	55872000
2	2565	70-79 ปี	3310	27804000
3	2565	80-89 ปี	939	9014400
4	2565	90 ปี ขึ้นไป	145	1740000
5	2566	60-69 ปี	8417	60602400
6	2566	70-79 ปี	3449	28971600
7	2566	80-89 ปี	889	8534400
8	2566	90 ปี ขึ้นไป	118	1416000
9	2567	60-69 ปี	8642	62222400
10	2567	70-79 ปี	4178	35095200
11	2567	80-89 ปี	1113	10684800
12	2567	90 ปี ขึ้นไป	159	1908000
