﻿_id	location_id	location_name	AR_1	AR_2	AR_3	CB_1	CB_2	CB_3	AN_1	AN_2	AN_3	BOD_1	BOD_2	BOD_3	DO_1	DO_2	DO_3	NN_1	NN_2	NN_3	OL_1	OL_2	OL_3	TP_1	TP_2	TP_3	TSS_1	TSS_2	TSS_3
1	1	สะพานแยกหนองใหญ่เลียบทางรถไฟ	0	0	0	3,300,000	160,000,000	16,000,000	11.6	0.89	4.3	11.05	17.38	6.25	3.1	3.15	0	1.84	3.27	0	11.37	6.25	0	1.43	0.93	0.8	20.45	25.49	6.44
2	2	สะพานโรงแป้งซอยบุนนาค	0	0	0	4,900,000	24,000,000	5,400,000	11.49	0.89	3.27	10.35	6.5	5.35	3.03	1.28	2.13	0.07	1.56	0.69	15.05	5.05	5.25	0.17	0.9	0.2	26.08	21.7	3.15
3	3	สะพานถนนชัยพรวิถี	0	0	0	7,900,000	3,500,000	170,000	13.27	1.01	4.01	11.15	9.95	5.95	3.38	2.25	2.25	1.23	2.46	1.03	10.4	5.26	0	0.95	1.04	0.15	10.51	10.47	3.19
4	4	คลองสองหนองปรือถนนชัยพรวิถี	0	0	0	2,700,000	5,400,000	17,000	12.73	0.65	4.41	10.85	4.25	6.35	3.48	1.8	5.45	0	0.05	0	12.19	6.22	0	1.03	0.45	0.24	13.89	14.52	13.53
5	5	สะพานชัยพรวิถี13	0	0	0	170,000	220,000,000	540,000	10.12	0.95	4.87	11.95	8.55	6.65	4.38	3.2	2	0.27	3.39	0.08	13.81	5.98	0	0.88	0.83	0.31	14.43	20.58	9.82
6	6	สะพานชัยพรวิถี11	0.014	0	0	1,100,000	92,000,000	4,700,000	11.13	0.71	5.45	12.85	5	7	3.23	2.23	2.35	0.24	0.56	0.18	13.15	6.81	0	0.87	0.51	0.39	20	9.04	16.61
7	7	สะพานเลียบทางรถไฟบ้านเอื้ออาทร	0	0	0	2,200,000	63,000,000	5,400,000	7.63	0.89	4.3	11.4	9.75	6.25	4.58	3.03	1.28	1.03	5.33	0.34	12.67	7.16	0	0.81	0.87	0.55	11.33	20.78	12.04
8	8	สะพานสุขุมวิทนาเกลือ	0	0	0.013	2,700,000	7,000,000	6,300,000	12.32	0.65	6.6	11.55	7.1	9.85	3.28	2.88	2.13	1.25	4.12	0.39	13.52	6.99	0	0.84	0.99	1.23	14.03	22.59	5.74
9	9	สะพานศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติป่าชายเลน	0	0	0.018	490,000	9,200,000,000	920,000,000	7.63	20.27	18.83	11.25	69.5	183.75	0	0	0	0.24	0	0	12.19	20.41	17.47	0	0.51	0.46	16.5	23.58	290.33
10	10	บริเวณทางลอดถนนสุขุมวิท	0	0	0	1,700,000	35,000,000	380,000,000	27.04	0.42	5.74	10.25	5.1	15.13	3.7	4.9	2.95	0.09	0.68	0	10.62	6.62	0	1.82	0.92	0.05	14.5	9.86	10.81
11	11	สะพานกระทิงลาย	0	0	0	7,900,000	5,400,000	1,700,000	10.48	0.71	6.03	6	4.65	9.2	6.25	0	0	0.34	0.13	0.73	6.25	6.94	0	0.58	0.69	0.64	7.02	51.57	13.77
