﻿_id	category_type	category_label	pop_2563	pop_2564	pop_2565	pop_2566	pop_2567
1	เพศ	   ชาย	41,597	70,081	147,982	184,758	216,128
2	เพศ	   หญิง	45,921	88,605	169,985	206,781	243,719
3	ช่วงอายุ	   ต่ำกว่า 21 ปี	4,507	10,522	20,985	35,785	34,764
4	ช่วงอายุ	   21-30 ปี	22,956	38,000	84,208	109,721	125,170
5	ช่วงอายุ	   31-40 ปี	26,658	47,086	103,339	127,915	144,852
6	ช่วงอายุ	   41-50 ปี	19,525	37,989	80,496	81,961	110,731
7	ช่วงอายุ	   51-60 ปี	8,008	13,903	17,686	23,952	30,810
8	ช่วงอายุ	   61 ปีขึ้นไป	5,864	11,186	11,253	12,205	13,520
9	รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	  ต่ำกว่า 10,000 บาท	13,171	18,366	42,766	48,748	53,986
10	รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	  10,000-15,000 บาท	36,934	39,162	79,491	100,176	115,698
11	รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	  15,001-20,000 บาท	18,457	41,305	86,423	119,211	122,181
12	รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	  20,001-30,000 บาท	11,246	36,102	68,749	73,873	98,729
13	รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	  30,001-40,000 บาท	4,402	19,843	36,566	41,087	57,159
14	รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	  40,001-50,000 บาท	2,529	2,529	2,100	5,490	8,323
15	รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	  มากกว่า 50,001 บาท	779	779	1,872	2,954	3,771
16	ระดับการศึกษา	   ต่ำกว่าป.6	14977	19192	41345	48864	57,389
17	ระดับการศึกษา	   ป.6	18668	26985	47685	51800	60,838
18	ระดับการศึกษา	   ม.3	27734	34138	50413	63116	74,127
19	ระดับการศึกษา	   ม.6/ปวช.	13311	36689	53593	63140	70,632
20	ระดับการศึกษา	   อนุปริญญา/ปวส.	7903	27539	39800	67932	79,784
21	ระดับการศึกษา	   ปริญญาตรี	5006	11476	79491	94439	110,915
22	ระดับการศึกษา	   สูงกว่าปริญญาตรี	219	2659	5640	5248	6,162
23	อาชีพ	เจ้าของกิจการ	11262	20954	45405	57908	68,011
24	อาชีพ	พนักงานบริษัเอกชน	10644	11371	25914	122277	143,610
25	อาชีพ	รับจ้างทั่วไป	34288	77736	165819	115308	135,425
26	อาชีพ	ค้าขาย	21917	40615	64650	73257	86,038
27	อาชีพ	นักเรียน-นักศึกษา/ผู้เกษียณอายุ/ว่างงาน/อื่นๆ	9,707	8,010	16,179	22,789	26,763
