﻿_id	year	school_name	health_category	health_condition	student_count
1	2567	เมืองพัทยา 1	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	243
2	2567	เมืองพัทยา 1	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	27
3	2567	เมืองพัทยา 1	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	24
4	2567	เมืองพัทยา 1	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	6
5	2567	เมืองพัทยา 1	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	63
6	2567	เมืองพัทยา 1	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	14
7	2567	เมืองพัทยา 1	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	189
8	2567	เมืองพัทยา 1	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	0
9	2567	เมืองพัทยา 1	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	0
10	2567	เมืองพัทยา 1	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	79
11	2567	เมืองพัทยา 1	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	2
12	2567	เมืองพัทยา 1	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	5
13	2567	เมืองพัทยา 1	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	66
14	2567	เมืองพัทยา 2	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	412
15	2567	เมืองพัทยา 2	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	55
16	2567	เมืองพัทยา 2	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	34
17	2567	เมืองพัทยา 2	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	7
18	2567	เมืองพัทยา 2	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	86
19	2567	เมืองพัทยา 2	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	50
20	2567	เมืองพัทยา 2	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	272
21	2567	เมืองพัทยา 2	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	5
22	2567	เมืองพัทยา 2	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	2
23	2567	เมืองพัทยา 2	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	168
24	2567	เมืองพัทยา 2	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	3
25	2567	เมืองพัทยา 2	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	1
26	2567	เมืองพัทยา 2	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	111
27	2567	เมืองพัทยา 3	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	445
28	2567	เมืองพัทยา 3	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	57
29	2567	เมืองพัทยา 3	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	40
30	2567	เมืองพัทยา 3	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	20
31	2567	เมืองพัทยา 3	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	63
32	2567	เมืองพัทยา 3	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	41
33	2567	เมืองพัทยา 3	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	324
34	2567	เมืองพัทยา 3	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	3
35	2567	เมืองพัทยา 3	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	2
36	2567	เมืองพัทยา 3	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	142
37	2567	เมืองพัทยา 3	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	5
38	2567	เมืองพัทยา 3	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	1
39	2567	เมืองพัทยา 3	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	166
40	2567	เมืองพัทยา 4	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	315
41	2567	เมืองพัทยา 4	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	36
42	2567	เมืองพัทยา 4	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	24
43	2567	เมืองพัทยา 4	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	4
44	2567	เมืองพัทยา 4	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	65
45	2567	เมืองพัทยา 4	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	49
46	2567	เมืองพัทยา 4	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	224
47	2567	เมืองพัทยา 4	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	0
48	2567	เมืองพัทยา 4	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	2
49	2567	เมืองพัทยา 4	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	141
50	2567	เมืองพัทยา 4	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	1
51	2567	เมืองพัทยา 4	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	3
52	2567	เมืองพัทยา 4	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	107
53	2567	เมืองพัทยา 5	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	468
54	2567	เมืองพัทยา 5	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	52
55	2567	เมืองพัทยา 5	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	44
56	2567	เมืองพัทยา 5	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	7
57	2567	เมืองพัทยา 5	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	33
58	2567	เมืองพัทยา 5	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	55
59	2567	เมืองพัทยา 5	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	342
60	2567	เมืองพัทยา 5	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	1
61	2567	เมืองพัทยา 5	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	5
62	2567	เมืองพัทยา 5	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	162
63	2567	เมืองพัทยา 5	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	2
64	2567	เมืองพัทยา 5	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	2
65	2567	เมืองพัทยา 5	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	149
66	2567	เมืองพัทยา 6	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	453
67	2567	เมืองพัทยา 6	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	48
68	2567	เมืองพัทยา 6	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	43
69	2567	เมืองพัทยา 6	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	6
70	2567	เมืองพัทยา 6	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	80
71	2567	เมืองพัทยา 6	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	30
72	2567	เมืองพัทยา 6	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	319
73	2567	เมืองพัทยา 6	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	2
74	2567	เมืองพัทยา 6	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	1
75	2567	เมืองพัทยา 6	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	159
76	2567	เมืองพัทยา 6	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	3
77	2567	เมืองพัทยา 6	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	0
78	2567	เมืองพัทยา 6	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	106
79	2567	เมืองพัทยา 7	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	593
80	2567	เมืองพัทยา 7	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	70
81	2567	เมืองพัทยา 7	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	57
82	2567	เมืองพัทยา 7	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	11
83	2567	เมืองพัทยา 7	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	82
84	2567	เมืองพัทยา 7	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	32
85	2567	เมืองพัทยา 7	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	401
86	2567	เมืองพัทยา 7	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	1
87	2567	เมืองพัทยา 7	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	2
88	2567	เมืองพัทยา 7	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	249
89	2567	เมืองพัทยา 7	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	1
90	2567	เมืองพัทยา 7	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	3
91	2567	เมืองพัทยา 7	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	192
92	2567	เมืองพัทยา 8	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	659
93	2567	เมืองพัทยา 8	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	95
94	2567	เมืองพัทยา 8	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	55
95	2567	เมืองพัทยา 8	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	13
96	2567	เมืองพัทยา 8	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	112
97	2567	เมืองพัทยา 8	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	23
98	2567	เมืองพัทยา 8	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	526
99	2567	เมืองพัทยา 8	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	4
100	2567	เมืองพัทยา 8	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	2
101	2567	เมืองพัทยา 8	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	220
102	2567	เมืองพัทยา 8	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	1
103	2567	เมืองพัทยา 8	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	0
104	2567	เมืองพัทยา 8	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	179
105	2567	เมืองพัทยา 9	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	518
106	2567	เมืองพัทยา 9	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	66
107	2567	เมืองพัทยา 9	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	56
108	2567	เมืองพัทยา 9	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	12
109	2567	เมืองพัทยา 9	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	51
110	2567	เมืองพัทยา 9	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	17
111	2567	เมืองพัทยา 9	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	379
112	2567	เมืองพัทยา 9	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	2
113	2567	เมืองพัทยา 9	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	8
114	2567	เมืองพัทยา 9	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	222
115	2567	เมืองพัทยา 9	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	0
116	2567	เมืองพัทยา 9	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	5
117	2567	เมืองพัทยา 9	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	132
118	2567	เมืองพัทยา 10	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	186
119	2567	เมืองพัทยา 10	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	19
120	2567	เมืองพัทยา 10	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	0
121	2567	เมืองพัทยา 10	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	0
122	2567	เมืองพัทยา 10	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	41
123	2567	เมืองพัทยา 10	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	5
124	2567	เมืองพัทยา 10	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	136
125	2567	เมืองพัทยา 10	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	0
126	2567	เมืองพัทยา 10	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	0
127	2567	เมืองพัทยา 10	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	69
128	2567	เมืองพัทยา 10	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	2
129	2567	เมืองพัทยา 10	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	0
130	2567	เมืองพัทยา 10	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	64
131	2567	วัดชัยมงคล	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	662
132	2567	วัดชัยมงคล	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	56
133	2567	วัดชัยมงคล	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	26
134	2567	วัดชัยมงคล	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	2
135	2567	วัดชัยมงคล	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	30
136	2567	วัดชัยมงคล	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	45
137	2567	วัดชัยมงคล	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	289
138	2567	วัดชัยมงคล	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	4
139	2567	วัดชัยมงคล	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	9
140	2567	วัดชัยมงคล	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	272
141	2567	วัดชัยมงคล	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	3
142	2567	วัดชัยมงคล	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	4
143	2567	วัดชัยมงคล	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	121
144	2567	มัสยิดดารุ้ลฯ	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	142
145	2567	มัสยิดดารุ้ลฯ	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	9
146	2567	มัสยิดดารุ้ลฯ	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	6
147	2567	มัสยิดดารุ้ลฯ	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	0
148	2567	มัสยิดดารุ้ลฯ	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	14
149	2567	มัสยิดดารุ้ลฯ	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	28
150	2567	มัสยิดดารุ้ลฯ	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	67
151	2567	มัสยิดดารุ้ลฯ	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	1
152	2567	มัสยิดดารุ้ลฯ	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	2
153	2567	มัสยิดดารุ้ลฯ	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	62
154	2567	มัสยิดดารุ้ลฯ	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	0
155	2567	มัสยิดดารุ้ลฯ	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	2
156	2567	มัสยิดดารุ้ลฯ	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	21
157	2568	เมืองพัทยา 1	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	197
158	2568	เมืองพัทยา 1	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	29
159	2568	เมืองพัทยา 1	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	22
160	2568	เมืองพัทยา 1	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	6
161	2568	เมืองพัทยา 1	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	59
162	2568	เมืองพัทยา 1	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	16
163	2568	เมืองพัทยา 1	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	189
164	2568	เมืองพัทยา 1	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	0
165	2568	เมืองพัทยา 1	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	0
166	2568	เมืองพัทยา 1	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	82
167	2568	เมืองพัทยา 1	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	4
168	2568	เมืองพัทยา 1	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	0
169	2568	เมืองพัทยา 1	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	68
170	2568	เมืองพัทยา 2	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	418
171	2568	เมืองพัทยา 2	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	53
172	2568	เมืองพัทยา 2	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	36
173	2568	เมืองพัทยา 2	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	13
174	2568	เมืองพัทยา 2	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	61
175	2568	เมืองพัทยา 2	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	42
176	2568	เมืองพัทยา 2	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	274
177	2568	เมืองพัทยา 2	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	3
178	2568	เมืองพัทยา 2	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	0
179	2568	เมืองพัทยา 2	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	202
180	2568	เมืองพัทยา 2	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	6
181	2568	เมืองพัทยา 2	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	2
182	2568	เมืองพัทยา 2	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	136
183	2568	เมืองพัทยา 3	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	346
184	2568	เมืองพัทยา 3	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	50
185	2568	เมืองพัทยา 3	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	38
186	2568	เมืองพัทยา 3	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	18
187	2568	เมืองพัทยา 3	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	93
188	2568	เมืองพัทยา 3	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	48
189	2568	เมืองพัทยา 3	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	295
190	2568	เมืองพัทยา 3	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	3
191	2568	เมืองพัทยา 3	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	8
192	2568	เมืองพัทยา 3	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	158
193	2568	เมืองพัทยา 3	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	3
194	2568	เมืองพัทยา 3	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	1
195	2568	เมืองพัทยา 3	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	144
196	2568	เมืองพัทยา 4	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	327
197	2568	เมืองพัทยา 4	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	23
198	2568	เมืองพัทยา 4	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	14
199	2568	เมืองพัทยา 4	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	3
200	2568	เมืองพัทยา 4	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	71
201	2568	เมืองพัทยา 4	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	22
202	2568	เมืองพัทยา 4	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	218
203	2568	เมืองพัทยา 4	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	1
204	2568	เมืองพัทยา 4	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	2
205	2568	เมืองพัทยา 4	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	128
206	2568	เมืองพัทยา 4	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	1
207	2568	เมืองพัทยา 4	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	1
208	2568	เมืองพัทยา 4	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	122
209	2568	เมืองพัทยา 5	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	453
210	2568	เมืองพัทยา 5	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	40
211	2568	เมืองพัทยา 5	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	30
212	2568	เมืองพัทยา 5	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	11
213	2568	เมืองพัทยา 5	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	53
214	2568	เมืองพัทยา 5	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	30
215	2568	เมืองพัทยา 5	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	299
216	2568	เมืองพัทยา 5	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	1
217	2568	เมืองพัทยา 5	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	2
218	2568	เมืองพัทยา 5	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	197
219	2568	เมืองพัทยา 5	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	3
220	2568	เมืองพัทยา 5	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	2
221	2568	เมืองพัทยา 5	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	135
222	2568	เมืองพัทยา 6	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	437
223	2568	เมืองพัทยา 6	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	52
224	2568	เมืองพัทยา 6	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	40
225	2568	เมืองพัทยา 6	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	3
226	2568	เมืองพัทยา 6	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	123
227	2568	เมืองพัทยา 6	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	26
228	2568	เมืองพัทยา 6	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	314
229	2568	เมืองพัทยา 6	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	5
230	2568	เมืองพัทยา 6	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	9
231	2568	เมืองพัทยา 6	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	169
232	2568	เมืองพัทยา 6	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	4
233	2568	เมืองพัทยา 6	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	3
234	2568	เมืองพัทยา 6	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	142
235	2568	เมืองพัทยา 7	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	602
236	2568	เมืองพัทยา 7	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	75
237	2568	เมืองพัทยา 7	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	66
238	2568	เมืองพัทยา 7	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	11
239	2568	เมืองพัทยา 7	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	76
240	2568	เมืองพัทยา 7	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	39
241	2568	เมืองพัทยา 7	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	417
242	2568	เมืองพัทยา 7	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	9
243	2568	เมืองพัทยา 7	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	5
244	2568	เมืองพัทยา 7	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	249
245	2568	เมืองพัทยา 7	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	5
246	2568	เมืองพัทยา 7	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	1
247	2568	เมืองพัทยา 7	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	183
248	2568	เมืองพัทยา 8	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	649
249	2568	เมืองพัทยา 8	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	85
250	2568	เมืองพัทยา 8	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	44
251	2568	เมืองพัทยา 8	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	16
252	2568	เมืองพัทยา 8	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	92
253	2568	เมืองพัทยา 8	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	21
254	2568	เมืองพัทยา 8	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	452
255	2568	เมืองพัทยา 8	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	5
256	2568	เมืองพัทยา 8	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	2
257	2568	เมืองพัทยา 8	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	267
258	2568	เมืองพัทยา 8	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	10
259	2568	เมืองพัทยา 8	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	5
260	2568	เมืองพัทยา 8	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	172
261	2568	เมืองพัทยา 9	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	526
262	2568	เมืองพัทยา 9	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	65
263	2568	เมืองพัทยา 9	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	59
264	2568	เมืองพัทยา 9	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	10
265	2568	เมืองพัทยา 9	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	80
266	2568	เมืองพัทยา 9	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	21
267	2568	เมืองพัทยา 9	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	327
268	2568	เมืองพัทยา 9	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	7
269	2568	เมืองพัทยา 9	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	2
270	2568	เมืองพัทยา 9	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	266
271	2568	เมืองพัทยา 9	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	3
272	2568	เมืองพัทยา 9	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	1
273	2568	เมืองพัทยา 9	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	173
274	2568	เมืองพัทยา 10	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	0
275	2568	เมืองพัทยา 10	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	4
276	2568	เมืองพัทยา 10	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	5
277	2568	เมืองพัทยา 10	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	5
278	2568	เมืองพัทยา 10	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	30
279	2568	เมืองพัทยา 10	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีน้ำมูก	14
280	2568	เมืองพัทยา 10	ด้านสุขภาพทั่วไป	ฟันผุ/หินปูน	67
281	2568	เมืองพัทยา 10	ด้านสุขภาพทั่วไป	ทอนซิลโต/แดง	0
282	2568	เมืองพัทยา 10	ด้านสุขภาพทั่วไป	แผล	0
283	2568	เมืองพัทยา 10	ด้านสุขภาพทั่วไป	สุขภาพปกติ	74
284	2568	เมืองพัทยา 10	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	กลาก/เกลื้อน	2
285	2568	เมืองพัทยา 10	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	ผื่นคัน	0
286	2568	เมืองพัทยา 10	ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล	เล็บยาว/ดำ	49
287	2568	วัดชัยมงคล	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างปกติ	721
288	2568	วัดชัยมงคล	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างอ้วน	56
289	2568	วัดชัยมงคล	ด้านสุขภาพทั่วไป	รูปร่างผอม	26
290	2568	วัดชัยมงคล	ด้านสุขภาพทั่วไป	สายตาสั้น	4
291	2568	วัดชัยมงคล	ด้านสุขภาพทั่วไป	มีเหา	25
