﻿_id	service_id	service_name	calendar_year	service_count
1	1	บริการติดตามเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยพิการทุพพลภาพ	2564	170
2	2	บริการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงระยะยาว	2564	155
3	3	บริการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช	2564	130
4	4	บริการติดตามเยี่ยมบ้านมารดาและทารกหลังคลอด	2564	783
5	5	บริการติดตามเยี่ยมเพื่อทำหัตถการแก่ผู้ป่วยติดเตียง	2564	131
6	6	บริการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน	2564	358
7	7	บริการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่	2564	 600 
8	8	ให้บริการออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ในชุมชน (ราย)	2564	442
9	9	ให้บริการกิจกรรมมหกรรมสุขภาพเคลื่อนที่ (Health Expo) โครงการสุขภาพดีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 (ราย)	2564	0
10	1	บริการติดตามเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยพิการทุพพลภาพ	2565	195
11	2	บริการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงระยะยาว	2565	165
12	3	บริการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช	2565	124
13	4	บริการติดตามเยี่ยมบ้านมารดาและทารกหลังคลอด	2565	1,032
14	5	บริการติดตามเยี่ยมเพื่อทำหัตถการแก่ผู้ป่วยติดเตียง	2565	157
15	6	บริการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน	2565	322
16	7	บริการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่	2565	800
17	8	ให้บริการออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ในชุมชน (ราย)	2565	372
18	9	ให้บริการกิจกรรมมหกรรมสุขภาพเคลื่อนที่ (Health Expo) โครงการสุขภาพดีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 (ราย)	2565	0
19	1	บริการติดตามเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยพิการทุพพลภาพ	2566	228
20	2	บริการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงระยะยาว	2566	214
21	3	บริการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช	2566	119
22	4	บริการติดตามเยี่ยมบ้านมารดาและทารกหลังคลอด	2566	1,219
23	5	บริการติดตามเยี่ยมเพื่อทำหัตถการแก่ผู้ป่วยติดเตียง	2566	177
24	6	บริการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน	2566	390
25	7	บริการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่	2566	900
26	8	ให้บริการออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ในชุมชน (ราย)	2566	2,349
27	9	ให้บริการกิจกรรมมหกรรมสุขภาพเคลื่อนที่ (Health Expo) โครงการสุขภาพดีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 (ราย)	2566	0
28	1	บริการติดตามเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยพิการทุพพลภาพ	2567	284
29	2	บริการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงระยะยาว	2567	264
30	3	บริการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช	2567	110
31	4	บริการติดตามเยี่ยมบ้านมารดาและทารกหลังคลอด	2567	1,364
32	5	บริการติดตามเยี่ยมเพื่อทำหัตถการแก่ผู้ป่วยติดเตียง	2567	187
33	6	บริการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน	2567	450
34	7	บริการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่	2567	 6,000 
35	8	ให้บริการออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ในชุมชน (ราย)	2567	1,555
36	9	ให้บริการกิจกรรมมหกรรมสุขภาพเคลื่อนที่ (Health Expo) โครงการสุขภาพดีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 (ราย)	2567	4,958
