﻿_id	year	department_id	department_name	project_count	approved_budget	disbursemen
1	2567	52301	สำนักปลัดเมืองพัทยา	10	10993500	3664085
2	2567	52302	สำนักคลัง	1	6500000	0
3	2567	52303	สำนักช่าง	3	107838000	0
4	2567	52304	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	9	17530000	4733155
5	2567	52305	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	4	60382000	10209269
6	2567	52306	สำนักการศึกษา	51	57047600	57923517
7	2567	52307	สำนักช่างสุขาภิบาล	7	54410000	528943
8	2567	52308	สำนักสวัสดิการสังคม	22	7159500	5659760
9	2567	52309	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12	242700640	225311659.8
10	2567	52311	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	20	142271600	117626671
11	2567	52310	สำนักพัสดุและทรัพย์สิน	1	500000	0
12	2567	52312	กองการเจ้าหน้าที่	1	1500000	1242542.59
13	2567	52313	กลุ่มงานกฎหมาย	0	0	0
14	2567	52314	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	0	0	0
15	2567	52315	เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	14	71396520	29929108
16	2568	52301	สำนักปลัดเมืองพัทยา	16	99,365,580	53,765,236
17	2568	52302	สำนักคลัง	4	92,348,000	76511000
18	2568	52303	สำนักช่าง	20	994,661,770	224,834,321.86
19	2568	52304	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	29	36,282,238	17,903,308.51
20	2568	52305	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	8	135,213,370	11,680,917.84
21	2568	52306	สำนักการศึกษา	78	656,834,840	565,897,880.45
22	2568	52307	สำนักช่างสุขาภิบาล	27	551,203,000	143589190.2
23	2568	52308	สำนักสวัสดิการสังคม	26	142,720,200	140,353,564.69
24	2568	52309	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	17	322,144,510	218,110,658.91
25	2568	52311	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	19	158,406,600	135,944,308.51
26	2568	52310	สำนักพัสดุและทรัพย์สิน	0	0	0
27	2568	52312	กองการเจ้าหน้าที่	2	1,530,000	1,409,967.74
28	2568	52313	กลุ่มงานกฎหมาย	1	30,000	20195
29	2568	52314	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	0	0	0
30	2568	52315	เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	22	294,054,380	34,769,366.36
