﻿_id	department_id	department_name	project_count	approved_budget	disbursemen
1	52301	สำนักปลัดเมืองพัทยา	16	99,365,580	53,765,236
2	52302	สำนักคลัง	4	92,348,000	76511000
3	52303	สำนักช่าง	20	994,661,770	224,834,321.86
4	52304	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	29	36,282,238	17,903,308.51
5	52305	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	8	135,213,370	11,680,917.84
6	52306	สำนักการศึกษา	78	656,834,840	565,897,880.45
7	52307	สำนักช่างสุขาภิบาล	27	551,203,000	143589190.2
8	52308	สำนักสวัสดิการสังคม	26	142,720,200	140,353,564.69
9	52309	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	17	322,144,510	218,110,658.91
10	52311	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา	19	158,406,600	135,944,308.51
11	52310	สำนักพัสดุและทรัพย์สิน	0	0	0
12	52312	กองการเจ้าหน้าที่	2	1,530,000	1,409,967.74
13	52313	กลุ่มงานกฎหมาย	1	30,000	20195
14	52314	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	0	0	0
15	52315	เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	22	294,054,380	34,769,366.36
