﻿_id	calendar_year	disability_type	age_range	disabled_count
1	2565	ทางการเคลื่อนไหว 	ต่ำกว่า 18 ปี	25
2	2565	ทางการมองเห็น 	ต่ำกว่า 18 ปี	6
3	2565	ทางการได้ยินหรือการสื่อความหาย 	ต่ำกว่า 18 ปี	13
4	2565	ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 	ต่ำกว่า 18 ปี	2
5	2565	ทางสติปัญญา 	ต่ำกว่า 18 ปี	49
6	2565	ทางการเรียนรู้ 	ต่ำกว่า 18 ปี	3
7	2565	ทางออทิสติก 	ต่ำกว่า 18 ปี	24
8	2565	ความพิการซ้ำซ้อน 	ต่ำกว่า 18 ปี	49
9	2565	ทางการเคลื่อนไหว 	18 ปี ขึ้นไป	741
10	2565	ทางการมองเห็น 	19 ปี ขึ้นไป	56
11	2565	ทางการได้ยินหรือการสื่อความหาย 	20 ปี ขึ้นไป	172
12	2565	ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 	21 ปี ขึ้นไป	69
13	2565	ทางสติปัญญา 	22 ปี ขึ้นไป	51
14	2565	ทางการเรียนรู้ 	23 ปี ขึ้นไป	4
15	2565	ทางออทิสติก 	24 ปี ขึ้นไป	9
16	2565	ความพิการซ้ำซ้อน 	25 ปี ขึ้นไป	92
17	2566	ทางการเคลื่อนไหว 	ต่ำกว่า 18 ปี	23
18	2566	ทางการมองเห็น 	ต่ำกว่า 18 ปี	6
19	2566	ทางการได้ยินหรือการสื่อความหาย 	ต่ำกว่า 18 ปี	11
20	2566	ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 	ต่ำกว่า 18 ปี	2
21	2566	ทางสติปัญญา 	ต่ำกว่า 18 ปี	46
22	2566	ทางการเรียนรู้ 	ต่ำกว่า 18 ปี	2
23	2566	ทางออทิสติก 	ต่ำกว่า 18 ปี	27
24	2566	ความพิการซ้ำซ้อน 	ต่ำกว่า 18 ปี	37
25	2566	ทางการเคลื่อนไหว 	18 ปี ขึ้นไป	739
26	2566	ทางการมองเห็น 	19 ปี ขึ้นไป	56
27	2566	ทางการได้ยินหรือการสื่อความหาย 	20 ปี ขึ้นไป	198
28	2566	ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 	21 ปี ขึ้นไป	73
29	2566	ทางสติปัญญา 	22 ปี ขึ้นไป	59
30	2566	ทางการเรียนรู้ 	23 ปี ขึ้นไป	4
31	2566	ทางออทิสติก 	24 ปี ขึ้นไป	10
32	2566	ความพิการซ้ำซ้อน 	25 ปี ขึ้นไป	101
33	2567	ทางการเคลื่อนไหว 	ต่ำกว่า 18 ปี	21
34	2567	ทางการมองเห็น 	ต่ำกว่า 18 ปี	7
35	2567	ทางการได้ยินหรือการสื่อความหาย 	ต่ำกว่า 18 ปี	12
36	2567	ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 	ต่ำกว่า 18 ปี	1
37	2567	ทางสติปัญญา 	ต่ำกว่า 18 ปี	43
38	2567	ทางการเรียนรู้ 	ต่ำกว่า 18 ปี	5
39	2567	ทางออทิสติก 	ต่ำกว่า 18 ปี	29
40	2567	ความพิการซ้ำซ้อน 	ต่ำกว่า 18 ปี	43
41	2567	ทางการเคลื่อนไหว 	18 ปี ขึ้นไป	753
42	2567	ทางการมองเห็น 	19 ปี ขึ้นไป	58
43	2567	ทางการได้ยินหรือการสื่อความหาย 	20 ปี ขึ้นไป	212
44	2567	ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 	21 ปี ขึ้นไป	82
45	2567	ทางสติปัญญา 	22 ปี ขึ้นไป	63
46	2567	ทางการเรียนรู้ 	23 ปี ขึ้นไป	4
47	2567	ทางออทิสติก 	24 ปี ขึ้นไป	13
48	2567	ความพิการซ้ำซ้อน 	25 ปี ขึ้นไป	88
