﻿_id	month_id	month_name	calendar_year	prevention_type_id	prevention_type	activity_count	unit	budget
1	1	มกราคม	2568	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	11	แห่ง	26000
2	2	กุมภาพันธ์	2568	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	13	แห่ง	60860
3	3	มีนาคม	2568	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	9	แห่ง	41500
4	4	เมษายน	2568	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	16	แห่ง	72400
5	5	พฤษภาคม	2568	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	4	แห่ง	11620
6	6	มิถุนายน	2568	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	8	แห่ง	283330
7	7	กรกฎาคม	2568	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	6	แห่ง	98400
8	8	สิงหาคม	2568	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	12	แห่ง	102500
9	9	กันยายน	2568	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	8	แห่ง	87200
10	10	ตุลาคม	2568	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	12	แห่ง	63160
11	11	พฤศจิกายน	2568	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	14	แห่ง	45800
12	12	ธันวาคม	2568	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	13	แห่ง	54600
13	1	มกราคม	2568	2	การทาสีตีเส้นจราจร	6	แห่ง	511935
14	2	กุมภาพันธ์	2568	2	การทาสีตีเส้นจราจร	5	แห่ง	494222
15	3	มีนาคม	2568	2	การทาสีตีเส้นจราจร	7	แห่ง	605730
16	4	เมษายน	2568	2	การทาสีตีเส้นจราจร	6	แห่ง	458186
17	5	พฤษภาคม	2568	2	การทาสีตีเส้นจราจร	44	แห่ง	981676
18	6	มิถุนายน	2568	2	การทาสีตีเส้นจราจร	10	แห่ง	1092012
19	7	กรกฎาคม	2568	2	การทาสีตีเส้นจราจร	3	แห่ง	330220
20	8	สิงหาคม	2568	2	การทาสีตีเส้นจราจร	5	แห่ง	317400
21	9	กันยายน	2568	2	การทาสีตีเส้นจราจร	5	แห่ง	317400
22	10	ตุลาคม	2568	2	การทาสีตีเส้นจราจร	12	แห่ง	811437
23	11	พฤศจิกายน	2568	2	การทาสีตีเส้นจราจร	8	แห่ง	168200
24	12	ธันวาคม	2568	2	การทาสีตีเส้นจราจร	2	แห่ง	133960
25	1	มกราคม	2568	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	6	แห่ง	381000
26	2	กุมภาพันธ์	2568	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	0	แห่ง	0
27	3	มีนาคม	2568	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	0	แห่ง	0
28	4	เมษายน	2568	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	0	แห่ง	0
29	5	พฤษภาคม	2568	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	0	แห่ง	0
30	6	มิถุนายน	2568	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	2	แห่ง	360000
31	7	กรกฎาคม	2568	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	3	แห่ง	330900
32	8	สิงหาคม	2568	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	0	แห่ง	0
33	9	กันยายน	2568	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	0	แห่ง	0
34	10	ตุลาคม	2568	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	0	แห่ง	0
35	11	พฤศจิกายน	2568	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	2	แห่ง	110000
36	12	ธันวาคม	2568	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	0	แห่ง	0
37	1	มกราคม	2568	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	107	ป้าย	40300
38	2	กุมภาพันธ์	2568	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	61	ป้าย	42400
39	3	มีนาคม	2568	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	83	ป้าย	80600
40	4	เมษายน	2568	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	136	ป้าย	71300
41	5	พฤษภาคม	2568	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	58	ป้าย	60200
42	6	มิถุนายน	2568	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	92	ป้าย	25450
43	7	กรกฎาคม	2568	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	220	ป้าย	153900
44	8	สิงหาคม	2568	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	148	ป้าย	98000
45	9	กันยายน	2568	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	148	ป้าย	98000
46	10	ตุลาคม	2568	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	32	ป้าย	10850
47	11	พฤศจิกายน	2568	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	182	ป้าย	99200
48	12	ธันวาคม	2568	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	158	ป้าย	113000
49	1	มกราคม	2568	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	2	แห่ง	11800
50	2	กุมภาพันธ์	2568	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	6	แห่ง	43100
51	3	มีนาคม	2568	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	3	แห่ง	20540
52	4	เมษายน	2568	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	8	แห่ง	60000
53	5	พฤษภาคม	2568	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	5	แห่ง	37500
54	6	มิถุนายน	2568	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	5	แห่ง	36500
55	7	กรกฎาคม	2568	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	4	แห่ง	27000
56	8	สิงหาคม	2568	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	3	แห่ง	22500
57	9	กันยายน	2568	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	3	แห่ง	22500
58	10	ตุลาคม	2568	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	5	แห่ง	37500
59	11	พฤศจิกายน	2568	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	4	แห่ง	26800
60	12	ธันวาคม	2568	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	6	แห่ง	44400
61	1	มกราคม	2568	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	381	แห่ง	130825
62	2	กุมภาพันธ์	2568	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	331	แห่ง	166336
63	3	มีนาคม	2568	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	374	แห่ง	205305
64	4	เมษายน	2568	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	302	แห่ง	112804
65	5	พฤษภาคม	2568	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	365	แห่ง	122008
66	6	มิถุนายน	2568	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	353	แห่ง	114427
67	7	กรกฎาคม	2568	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	370	แห่ง	72745
68	8	สิงหาคม	2568	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	352	แห่ง	13908
69	9	กันยายน	2568	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	394	แห่ง	108146
70	10	ตุลาคม	2568	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	372	แห่ง	109358
71	11	พฤศจิกายน	2568	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	400	แห่ง	191487
72	12	ธันวาคม	2568	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	290	แห่ง	129328
73	1	มกราคม	2568	7	การปรับปรุงผวจราจร	46	แห่ง	97000
74	2	กุมภาพันธ์	2568	7	การปรับปรุงผวจราจร	29	แห่ง	46000
75	3	มีนาคม	2568	7	การปรับปรุงผวจราจร	46	แห่ง	69000
76	4	เมษายน	2568	7	การปรับปรุงผวจราจร	35	แห่ง	39500
77	5	พฤษภาคม	2568	7	การปรับปรุงผวจราจร	53	แห่ง	56000
78	6	มิถุนายน	2568	7	การปรับปรุงผวจราจร	55	แห่ง	59500
79	7	กรกฎาคม	2568	7	การปรับปรุงผวจราจร	55	แห่ง	98500
80	8	สิงหาคม	2568	7	การปรับปรุงผวจราจร	32	แห่ง	76500
81	9	กันยายน	2568	7	การปรับปรุงผวจราจร	37	แห่ง	92000
82	10	ตุลาคม	2568	7	การปรับปรุงผวจราจร	37	แห่ง	92000
83	11	พฤศจิกายน	2568	7	การปรับปรุงผวจราจร	53	แห่ง	110000
84	12	ธันวาคม	2568	7	การปรับปรุงผวจราจร	50	แห่ง	160000
85	1	มกราคม	2568	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	22	แห่ง	24000
86	2	กุมภาพันธ์	2568	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	16	แห่ง	16000
87	3	มีนาคม	2568	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	25	แห่ง	27500
88	4	เมษายน	2568	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	18	แห่ง	16500
89	5	พฤษภาคม	2568	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	21	แห่ง	24500
90	6	มิถุนายน	2568	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	19	แห่ง	20500
91	7	กรกฎาคม	2568	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	20	แห่ง	23000
92	8	สิงหาคม	2568	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	17	แห่ง	15000
93	9	กันยายน	2568	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	20	แห่ง	19500
94	10	ตุลาคม	2568	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	20	แห่ง	19500
95	11	พฤศจิกายน	2568	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	27	แห่ง	26500
96	12	ธันวาคม	2568	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	20	แห่ง	20500
97	1	มกราคม	2568	9	การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	2	แห่ง	19000
98	2	กุมภาพันธ์	2568	9	การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	0	แห่ง	0
99	3	มีนาคม	2568	9	การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	4	แห่ง	9000
100	4	เมษายน	2568	9	การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	0	แห่ง	0
101	5	พฤษภาคม	2568	9	การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	0	แห่ง	0
102	6	มิถุนายน	2568	9	การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	0	แห่ง	0
103	7	กรกฎาคม	2568	9	การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	0	แห่ง	0
104	8	สิงหาคม	2568	9	การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	0	แห่ง	0
105	9	กันยายน	2568	9	การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	0	แห่ง	0
106	10	ตุลาคม	2568	9	การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	0	แห่ง	0
107	11	พฤศจิกายน	2568	9	การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	0	แห่ง	0
108	12	ธันวาคม	2568	9	การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	3	แห่ง	25800
109	1	มกราคม	2568	10	การติดตั้งเสาล้มลุก	57	เสา	105450
110	2	กุมภาพันธ์	2568	10	การติดตั้งเสาล้มลุก	0	เสา	0
111	3	มีนาคม	2568	10	การติดตั้งเสาล้มลุก	0	เสา	0
112	4	เมษายน	2568	10	การติดตั้งเสาล้มลุก	0	เสา	0
113	5	พฤษภาคม	2568	10	การติดตั้งเสาล้มลุก	0	เสา	0
114	6	มิถุนายน	2568	10	การติดตั้งเสาล้มลุก	0	เสา	0
115	7	กรกฎาคม	2568	10	การติดตั้งเสาล้มลุก	17	เสา	31450
116	8	สิงหาคม	2568	10	การติดตั้งเสาล้มลุก	10	เสา	6500
117	9	กันยายน	2568	10	การติดตั้งเสาล้มลุก	10	เสา	6500
118	10	ตุลาคม	2568	10	การติดตั้งเสาล้มลุก	89	เสา	178000
119	11	พฤศจิกายน	2568	10	การติดตั้งเสาล้มลุก	155	เสา	286750
120	12	ธันวาคม	2568	10	การติดตั้งเสาล้มลุก	0	เสา	0
121	1	มกราคม	2568	11	การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง	190	แห่ง	38000
122	2	กุมภาพันธ์	2568	11	การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง	0	แห่ง	0
123	3	มีนาคม	2568	11	การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง	0	แห่ง	0
124	4	เมษายน	2568	11	การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง	0	แห่ง	0
125	5	พฤษภาคม	2568	11	การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง	0	แห่ง	0
126	6	มิถุนายน	2568	11	การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง	600	แห่ง	120000
127	7	กรกฎาคม	2568	11	การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง	166	แห่ง	99600
128	8	สิงหาคม	2568	11	การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง	70	แห่ง	14000
129	9	กันยายน	2568	11	การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง	70	แห่ง	14000
130	10	ตุลาคม	2568	11	การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง	0	แห่ง	0
131	11	พฤศจิกายน	2568	11	การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง	0	แห่ง	0
132	12	ธันวาคม	2568	11	การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง	0	แห่ง	0
133	1	มกราคม	2568	12	การปิด-เปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์	5	แห่ง	50000
134	2	กุมภาพันธ์	2568	12	การปิด-เปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์	0	แห่ง	0
135	3	มีนาคม	2568	12	การปิด-เปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์	0	แห่ง	0
136	4	เมษายน	2568	12	การปิด-เปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์	4	แห่ง	100000
137	5	พฤษภาคม	2568	12	การปิด-เปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์	0	แห่ง	0
138	6	มิถุนายน	2568	12	การปิด-เปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์	0	แห่ง	0
139	7	กรกฎาคม	2568	12	การปิด-เปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์	0	แห่ง	0
140	8	สิงหาคม	2568	12	การปิด-เปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์	0	แห่ง	0
141	9	กันยายน	2568	12	การปิด-เปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์	0	แห่ง	0
142	10	ตุลาคม	2568	12	การปิด-เปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์	0	แห่ง	0
143	11	พฤศจิกายน	2568	12	การปิด-เปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์	0	แห่ง	0
144	12	ธันวาคม	2568	12	การปิด-เปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์	5	แห่ง	45000
145	1	มกราคม	2568	13	การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง	10	แห่ง	2,650,416
146	2	กุมภาพันธ์	2568	13	การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง	10	แห่ง	2,650,416
147	3	มีนาคม	2568	13	การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง	10	แห่ง	2,650,416
148	4	เมษายน	2568	13	การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง	10	แห่ง	2,650,416
149	5	พฤษภาคม	2568	13	การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง	10	แห่ง	2,650,416
150	6	มิถุนายน	2568	13	การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง	10	แห่ง	2,650,416
151	7	กรกฎาคม	2568	13	การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง	10	แห่ง	2,650,416
152	8	สิงหาคม	2568	13	การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง	10	แห่ง	2,650,416
153	9	กันยายน	2568	13	การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง	10	แห่ง	2,650,416
154	10	ตุลาคม	2568	13	การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง	10	แห่ง	2,650,416
155	11	พฤศจิกายน	2568	13	การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง	10	แห่ง	2,650,416
156	12	ธันวาคม	2568	13	การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง	10	แห่ง	2,650,416
