﻿_id	year	strategy_id	strategy_name	plan_id	plan_name	project_group	project_count	budget_type	budget_amount
1	2567	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	110	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการที่บรรจุในแผน	2	งบประมาณตามแผน	1800000
2	2567	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	110	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการที่ดำเนินการ	2	งบประมาณดำเนินการ	1700000
3	2567	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่บรรจุในแผน	11	งบประมาณตามแผน	77019000
4	2567	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่ดำเนินการ	9	งบประมาณดำเนินการ	64042700
5	2567	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	220	แผนงานสาธารณสุข	โครงการที่บรรจุในแผน	38	งบประมาณตามแผน	211443920
6	2567	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	220	แผนงานสาธารณสุข	โครงการที่ดำเนินการ	31	งบประมาณดำเนินการ	108101745
7	2567	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	260	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการที่บรรจุในแผน	27	งบประมาณตามแผน	26998000
8	2567	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	260	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการที่ดำเนินการ	26	งบประมาณดำเนินการ	17654600
9	2567	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	310	แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่บรรจุในแผน	4	งบประมาณตามแผน	97019000
10	2567	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	310	แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่ดำเนินการ	3	งบประมาณดำเนินการ	86219000
11	2567	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	240	แผนงานเคหะชุมชน	โครงการที่บรรจุในแผน	2	งบประมาณตามแผน	25000000
12	2567	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	240	แผนงานเคหะชุมชน	โครงการที่ดำเนินการ	2	งบประมาณดำเนินการ	24376000
13	2567	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	230	แผนงานสังคมสงเคราะห์	โครงการที่บรรจุในแผน	17	งบประมาณตามแผน	138644700
14	2567	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	230	แผนงานสังคมสงเคราะห์	โครงการที่ดำเนินการ	14	งบประมาณดำเนินการ	122910700
15	2567	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่บรรจุในแผน	7	งบประมาณตามแผน	1920000
16	2567	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่ดำเนินการ	7	งบประมาณดำเนินการ	1670000
17	2567	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่บรรจุในแผน	34	งบประมาณตามแผน	423423520
18	2567	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่ดำเนินการ	29	งบประมาณดำเนินการ	271788800
19	2567	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	110	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการที่บรรจุในแผน	8	งบประมาณตามแผน	141149000
20	2567	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	110	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการที่ดำเนินการ	6	งบประมาณดำเนินการ	123231000
21	2567	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่บรรจุในแผน	41	งบประมาณตามแผน	745944500
22	2567	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่ดำเนินการ	30	งบประมาณดำเนินการ	543772000
23	2567	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่บรรจุในแผน	10	งบประมาณตามแผน	2456702400
24	2567	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่ดำเนินการ	7	งบประมาณดำเนินการ	402646500
25	2567	3	ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่บรรจุในแผน	5	งบประมาณตามแผน	1500000
26	2567	3	ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่ดำเนินการ	5	งบประมาณดำเนินการ	1050000
27	2567	3	ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	260	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการที่บรรจุในแผน	29	งบประมาณตามแผน	251150000
28	2567	3	ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	260	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการที่ดำเนินการ	22	งบประมาณดำเนินการ	133050000
29	2567	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่บรรจุในแผน	1	งบประมาณตามแผน	100000
30	2567	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่ดำเนินการ	1	งบประมาณดำเนินการ	100000
31	2567	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	240	แผนงานเคหะชุมชน	โครงการที่บรรจุในแผน	17	งบประมาณตามแผน	410541706
32	2567	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	240	แผนงานเคหะชุมชน	โครงการที่ดำเนินการ	14	งบประมาณดำเนินการ	248349510
33	2567	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	220	แผนงานสาธารณสุข	โครงการที่บรรจุในแผน	4	งบประมาณตามแผน	73516520
34	2567	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	220	แผนงานสาธารณสุข	โครงการที่ดำเนินการ	4	งบประมาณดำเนินการ	35956520
35	2567	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่บรรจุในแผน	11	งบประมาณตามแผน	745089000
36	2567	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่ดำเนินการ	9	งบประมาณดำเนินการ	526774500
37	2567	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	320	แผนงานการเกษตร	โครงการที่บรรจุในแผน	6	งบประมาณตามแผน	4706600
38	2567	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	320	แผนงานการเกษตร	โครงการที่ดำเนินการ	3	งบประมาณดำเนินการ	1740600
39	2567	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	110	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการที่บรรจุในแผน	12	งบประมาณตามแผน	38903600
40	2567	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	110	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการที่ดำเนินการ	10	งบประมาณดำเนินการ	25124600
41	2567	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่บรรจุในแผน	5	งบประมาณตามแผน	12748000
42	2567	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่ดำเนินการ	5	งบประมาณดำเนินการ	7718000
43	2567	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่บรรจุในแผน	13	งบประมาณตามแผน	381475650
44	2567	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่ดำเนินการ	13	งบประมาณดำเนินการ	367234450
45	2567	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	220	แผนงานสาธารณสุข	โครงการที่บรรจุในแผน	5	งบประมาณตามแผน	5474525
46	2567	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	220	แผนงานสาธารณสุข	โครงการที่ดำเนินการ	5	งบประมาณดำเนินการ	5444525
47	2567	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	260	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการที่บรรจุในแผน	4	งบประมาณตามแผน	40706600
48	2567	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	260	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการที่ดำเนินการ	4	งบประมาณดำเนินการ	36471600
49	2567	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่บรรจุในแผน	2	งบประมาณตามแผน	3700000
50	2567	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่ดำเนินการ	2	งบประมาณดำเนินการ	3700000
51	2567	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่บรรจุในแผน	1	งบประมาณตามแผน	543100
52	2567	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่ดำเนินการ	1	งบประมาณดำเนินการ	543100
53	2568	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	110	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการที่บรรจุในแผน	5	งบประมาณตามแผน	62,305,490
54	2568	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	110	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการที่ดำเนินการ	5	งบประมาณดำเนินการ	62,205,490
55	2568	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่บรรจุในแผน	10	งบประมาณตามแผน	116,543,000
56	2568	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่ดำเนินการ	7	งบประมาณดำเนินการ	32,957,500
57	2568	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่บรรจุในแผน	41	งบประมาณตามแผน	430,708,310
58	2568	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่ดำเนินการ	28	งบประมาณดำเนินการ	254,430,600
59	2568	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	220	แผนงานสาธารณสุข	โครงการที่บรรจุในแผน	37	งบประมาณตามแผน	114,188,356
60	2568	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	220	แผนงานสาธารณสุข	โครงการที่ดำเนินการ	32	งบประมาณดำเนินการ	52,333,003
61	2568	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	230	แผนงานสังคมสงเคราะห์	โครงการที่บรรจุในแผน	15	งบประมาณตามแผน	38,660,000
62	2568	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	230	แผนงานสังคมสงเคราะห์	โครงการที่ดำเนินการ	11	งบประมาณดำเนินการ	1,529,000
63	2568	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่บรรจุในแผน	10	งบประมาณตามแผน	151,527,900
64	2568	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่ดำเนินการ	9	งบประมาณดำเนินการ	135,091,200
65	2568	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	260	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการที่บรรจุในแผน	28	งบประมาณตามแผน	28,447,500
66	2568	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	260	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการที่ดำเนินการ	27	งบประมาณดำเนินการ	17,299,600
67	2568	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	240	แผนงานเคหะชุมชน	โครงการที่บรรจุในแผน	19	งบประมาณตามแผน	632,375,600
68	2568	1	ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยสำหรับทุกคน	240	แผนงานเคหะชุมชน	โครงการที่ดำเนินการ	14	งบประมาณดำเนินการ	367,206,710
69	2568	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	110	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการที่บรรจุในแผน	6	งบประมาณตามแผน	87,800,000
70	2568	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	110	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการที่ดำเนินการ	4	งบประมาณดำเนินการ	59,807,880
71	2568	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่บรรจุในแผน	8	งบประมาณตามแผน	258,201,000
72	2568	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่ดำเนินการ	8	งบประมาณดำเนินการ	244,871,100
73	2568	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	240	แผนงานเคหะชุมชน	โครงการที่บรรจุในแผน	2	งบประมาณตามแผน	1,598,135
74	2568	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	240	แผนงานเคหะชุมชน	โครงการที่ดำเนินการ	0	งบประมาณดำเนินการ	 -   
75	2568	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่บรรจุในแผน	30	งบประมาณตามแผน	2,415,985,767
76	2568	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่ดำเนินการ	25	งบประมาณดำเนินการ	1,125,631,170
77	2568	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่บรรจุในแผน	1	งบประมาณตามแผน	1,300,000
78	2568	2	ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่ดำเนินการ	1	งบประมาณดำเนินการ	1,300,000
79	2568	3	ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่บรรจุในแผน	1	งบประมาณตามแผน	500,000
80	2568	3	ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่ดำเนินการ	0	งบประมาณดำเนินการ	 -   
81	2568	3	ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่บรรจุในแผน	5	งบประมาณตามแผน	1,600,000
82	2568	3	ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่ดำเนินการ	5	งบประมาณดำเนินการ	1,200,000
83	2568	3	ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่บรรจุในแผน	1	งบประมาณตามแผน	10,000,000
84	2568	3	ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่ดำเนินการ	0	งบประมาณดำเนินการ	 -   
85	2568	3	ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	260	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการที่บรรจุในแผน	27	งบประมาณตามแผน	343,660,000
86	2568	3	ส่งเสริมนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	260	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการที่ดำเนินการ	23	งบประมาณดำเนินการ	227,460,000
87	2568	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	240	แผนงานเคหะชุมชน	โครงการที่บรรจุในแผน	3	งบประมาณตามแผน	700,000
88	2568	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	240	แผนงานเคหะชุมชน	โครงการที่ดำเนินการ	3	งบประมาณดำเนินการ	590,000
89	2568	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่บรรจุในแผน	35	งบประมาณตามแผน	1,140,612,600
90	2568	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่ดำเนินการ	34	งบประมาณดำเนินการ	550,230,400
91	2568	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	320	แผนงานการเกษตร	โครงการที่บรรจุในแผน	10	งบประมาณตามแผน	17,970,000
92	2568	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	320	แผนงานการเกษตร	โครงการที่ดำเนินการ	6	งบประมาณดำเนินการ	10,797,800
93	2568	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่บรรจุในแผน	1	งบประมาณตามแผน	100,000
94	2568	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่ดำเนินการ	1	งบประมาณดำเนินการ	100,000
95	2568	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	220	แผนงานสาธารณสุข	โครงการที่บรรจุในแผน	4	งบประมาณตามแผน	73,662,680
96	2568	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	220	แผนงานสาธารณสุข	โครงการที่ดำเนินการ	4	งบประมาณดำเนินการ	32,537,680
97	2568	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่บรรจุในแผน	1	งบประมาณตามแผน	20,000,000
98	2568	4	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่ดำเนินการ	0	งบประมาณดำเนินการ	 -   
99	2568	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	110	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการที่บรรจุในแผน	16	งบประมาณตามแผน	120,254,500
100	2568	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	110	แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการที่ดำเนินการ	14	งบประมาณดำเนินการ	116,707,680
101	2568	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่บรรจุในแผน	5	งบประมาณตามแผน	30,114,000
102	2568	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	120	แผนงานรักษาความสงบภายใน	โครงการที่ดำเนินการ	3	งบประมาณดำเนินการ	10,050,000
103	2568	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่บรรจุในแผน	19	งบประมาณตามแผน	427,895,240
104	2568	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	210	แผนงานการศึกษา	โครงการที่ดำเนินการ	16	งบประมาณดำเนินการ	377,554,640
105	2568	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	220	แผนงานสาธารณสุข	โครงการที่บรรจุในแผน	9	งบประมาณตามแผน	279,682,845
106	2568	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	220	แผนงานสาธารณสุข	โครงการที่ดำเนินการ	6	งบประมาณดำเนินการ	274,096,200
107	2568	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่บรรจุในแผน	2	งบประมาณตามแผน	4,400,000
108	2568	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	250	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	โครงการที่ดำเนินการ	1	งบประมาณดำเนินการ	3,900,000
109	2568	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	260	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการที่บรรจุในแผน	3	งบประมาณตามแผน	23,650,000
110	2568	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	260	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	โครงการที่ดำเนินการ	3	งบประมาณดำเนินการ	22,706,600
111	2568	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่บรรจุในแผน	1	งบประมาณตามแผน	2,000,000
112	2568	5	การยกระดับการบริหารเมืองพัทยาเป็นองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง	310	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการที่ดำเนินการ	1	งบประมาณดำเนินการ	2,000,000
