﻿_id	calendar_year	month_id	month_name	prevention_type_id	prevention_type	activity_count	unit	budget
1	2567	1	มกราคม	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	17	แห่ง	9333
2	2567	2	กุมภาพันธ์	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	26	แห่ง	57600
3	2567	3	มีนาคม	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	22	แห่ง	27300
4	2567	4	เมษายน	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	14	แห่ง	36700
5	2567	5	พฤษภาคม	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	17	แห่ง	187140
6	2567	6	มิถุนายน	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	14	แห่ง	153140
7	2567	7	กรกฎาคม	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	22	แห่ง	117700
8	2567	8	สิงหาคม	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	16	แห่ง	8600
9	2567	9	กันยายน	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	21	แห่ง	90200
10	2567	10	ตุลาคม	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	22	แห่ง	7200
11	2567	11	พฤศจิกายน	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	17	แห่ง	101000
12	2567	12	ธันวาคม	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	13	แห่ง	105300
13	2567	1	มกราคม	2	การทาสีตีเส้นจราจร	4	แห่ง	566800
14	2567	2	กุมภาพันธ์	2	การทาสีตีเส้นจราจร	37	แห่ง	508657
15	2567	3	มีนาคม	2	การทาสีตีเส้นจราจร	18	แห่ง	986160
16	2567	4	เมษายน	2	การทาสีตีเส้นจราจร	6	แห่ง	516350
17	2567	5	พฤษภาคม	2	การทาสีตีเส้นจราจร	7	แห่ง	1364140
18	2567	6	มิถุนายน	2	การทาสีตีเส้นจราจร	6	แห่ง	1275020
19	2567	7	กรกฎาคม	2	การทาสีตีเส้นจราจร	6	แห่ง	501600
20	2567	8	สิงหาคม	2	การทาสีตีเส้นจราจร	10	แห่ง	1369699
21	2567	9	กันยายน	2	การทาสีตีเส้นจราจร	9	แห่ง	341787
22	2567	10	ตุลาคม	2	การทาสีตีเส้นจราจร	6	แห่ง	1077342
23	2567	11	พฤศจิกายน	2	การทาสีตีเส้นจราจร	4	แห่ง	511925
24	2567	12	ธันวาคม	2	การทาสีตีเส้นจราจร	10	แห่ง	494222
25	2567	1	มกราคม	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	1	แห่ง	15000
26	2567	2	กุมภาพันธ์	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	0	แห่ง	0
27	2567	3	มีนาคม	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	0	แห่ง	0
28	2567	4	เมษายน	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	3	แห่ง	107140
29	2567	5	พฤษภาคม	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	7	แห่ง	592500
30	2567	6	มิถุนายน	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	6	แห่ง	895000
31	2567	7	กรกฎาคม	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	7	แห่ง	907500
32	2567	8	สิงหาคม	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	1	แห่ง	45000
33	2567	9	กันยายน	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	4	แห่ง	187200
34	2567	10	ตุลาคม	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	2	แห่ง	396000
35	2567	11	พฤศจิกายน	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	0	แห่ง	0
36	2567	12	ธันวาคม	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	5	แห่ง	738840
37	2567	1	มกราคม	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	451	ป้าย	320300
38	2567	2	กุมภาพันธ์	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	117	ป้าย	70500
39	2567	3	มีนาคม	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	317	ป้าย	131300
40	2567	4	เมษายน	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	185	ป้าย	166540
41	2567	5	พฤษภาคม	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	257	ป้าย	179000
42	2567	6	มิถุนายน	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	109	ป้าย	76300
43	2567	7	กรกฎาคม	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	95	ป้าย	85600
44	2567	8	สิงหาคม	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	72	ป้าย	69700
45	2567	9	กันยายน	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	78	ป้าย	55800
46	2567	10	ตุลาคม	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	29	ป้าย	18200
47	2567	11	พฤศจิกายน	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	201	ป้าย	122800
48	2567	12	ธันวาคม	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	54	ป้าย	47900
49	2567	1	มกราคม	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	13	แห่ง	651300
50	2567	2	กุมภาพันธ์	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	9	แห่ง	58500
51	2567	3	มีนาคม	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	5	แห่ง	31000
52	2567	4	เมษายน	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	13	แห่ง	93100
53	2567	5	พฤษภาคม	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	30	แห่ง	212900
54	2567	6	มิถุนายน	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	2	แห่ง	14450
55	2567	7	กรกฎาคม	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	4	แห่ง	27000
56	2567	8	สิงหาคม	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	7	แห่ง	45500
57	2567	9	กันยายน	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	0	แห่ง	0
58	2567	10	ตุลาคม	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	14	แห่ง	89500
59	2567	11	พฤศจิกายน	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	11	แห่ง	67900
60	2567	12	ธันวาคม	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	1	แห่ง	6500
61	2567	1	มกราคม	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	381	แห่ง	1298505
62	2567	2	กุมภาพันธ์	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	296	แห่ง	70410
63	2567	3	มีนาคม	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	369	แห่ง	115302
64	2567	4	เมษายน	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	266	แห่ง	98517
65	2567	5	พฤษภาคม	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	344	แห่ง	86065
66	2567	6	มิถุนายน	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	418	แห่ง	49892
67	2567	7	กรกฎาคม	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	409	แห่ง	735139
68	2567	8	สิงหาคม	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	459	แห่ง	730073
69	2567	9	กันยายน	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	439	แห่ง	478457
70	2567	10	ตุลาคม	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	437	แห่ง	584505
71	2567	11	พฤศจิกายน	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	416	แห่ง	306507
72	2567	12	ธันวาคม	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	287	แห่ง	175105
73	2567	1	มกราคม	7	การปรับปรุงผวจราจร	31	แห่ง	9438700
74	2567	2	กุมภาพันธ์	7	การปรับปรุงผวจราจร	31	แห่ง	4858700
75	2567	3	มีนาคม	7	การปรับปรุงผวจราจร	30	แห่ง	1099400
76	2567	4	เมษายน	7	การปรับปรุงผวจราจร	24	แห่ง	13543500
77	2567	5	พฤษภาคม	7	การปรับปรุงผวจราจร	40	แห่ง	36048000
78	2567	6	มิถุนายน	7	การปรับปรุงผวจราจร	46	แห่ง	5525000
79	2567	7	กรกฎาคม	7	การปรับปรุงผวจราจร	36	แห่ง	26360000
80	2567	8	สิงหาคม	7	การปรับปรุงผวจราจร	52	แห่ง	11052600
81	2567	9	กันยายน	7	การปรับปรุงผวจราจร	55	แห่ง	17250000
82	2567	10	ตุลาคม	7	การปรับปรุงผวจราจร	53	แห่ง	14015000
83	2567	11	พฤศจิกายน	7	การปรับปรุงผวจราจร	48	แห่ง	6025000
84	2567	12	ธันวาคม	7	การปรับปรุงผวจราจร	36	แห่ง	32513000
85	2567	1	มกราคม	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	20	แห่ง	21500
86	2567	2	กุมภาพันธ์	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	20	แห่ง	21500
87	2567	3	มีนาคม	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	26	แห่ง	26500
88	2567	4	เมษายน	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	12	แห่ง	16700
89	2567	5	พฤษภาคม	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	12	แห่ง	11000
90	2567	6	มิถุนายน	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	20	แห่ง	26000
91	2567	7	กรกฎาคม	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	21	แห่ง	28000
92	2567	8	สิงหาคม	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	23	แห่ง	32000
93	2567	9	กันยายน	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	29	แห่ง	38000
94	2567	10	ตุลาคม	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	26	แห่ง	29000
95	2567	11	พฤศจิกายน	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	27	แห่ง	29500
96	2567	12	ธันวาคม	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	29	แห่ง	31000
97	2567	1	มกราคม	9	การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	0	แห่ง	0
98	2567	2	กุมภาพันธ์	9	การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	2	แห่ง	20000
99	2567	3	มีนาคม	9	การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	0	แห่ง	0
100	2567	4	เมษายน	9	การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	0	แห่ง	0
101	2567	5	พฤษภาคม	9	การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	0	แห่ง	0
102	2567	6	มิถุนายน	9	การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	0	แห่ง	0
103	2567	7	กรกฎาคม	9	การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	0	แห่ง	0
104	2567	8	สิงหาคม	9	การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	0	แห่ง	0
105	2567	9	กันยายน	9	การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	0	แห่ง	0
106	2567	10	ตุลาคม	9	การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	0	แห่ง	0
107	2567	11	พฤศจิกายน	9	การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	0	แห่ง	0
108	2567	12	ธันวาคม	9	การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	0	แห่ง	0
109	2567	1	มกราคม	10	การติดตั้งเสาล้มลุก	84	เสา	344400
110	2567	2	กุมภาพันธ์	10	การติดตั้งเสาล้มลุก	0	เสา	0
111	2567	3	มีนาคม	10	การติดตั้งเสาล้มลุก	0	เสา	0
112	2567	4	เมษายน	10	การติดตั้งเสาล้มลุก	0	เสา	0
113	2567	5	พฤษภาคม	10	การติดตั้งเสาล้มลุก	55	เสา	156750
114	2567	6	มิถุนายน	10	การติดตั้งเสาล้มลุก	46	เสา	135000
115	2567	7	กรกฎาคม	10	การติดตั้งเสาล้มลุก	46	เสา	116850
116	2567	8	สิงหาคม	10	การติดตั้งเสาล้มลุก	0	เสา	0
117	2567	9	กันยายน	10	การติดตั้งเสาล้มลุก	0	เสา	0
118	2567	10	ตุลาคม	10	การติดตั้งเสาล้มลุก	14	เสา	89300
119	2567	11	พฤศจิกายน	10	การติดตั้งเสาล้มลุก	162	เสา	299700
120	2567	12	ธันวาคม	10	การติดตั้งเสาล้มลุก	30	เสา	60000
121	2567	1	มกราคม	11	การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง	0	แห่ง	0
122	2567	2	กุมภาพันธ์	11	การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง	0	แห่ง	0
123	2567	3	มีนาคม	11	การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง	21	แห่ง	6700
124	2567	4	เมษายน	11	การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง	0	แห่ง	0
125	2567	5	พฤษภาคม	11	การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง	0	แห่ง	0
126	2567	6	มิถุนายน	11	การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง	0	แห่ง	0
127	2567	7	กรกฎาคม	11	การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง	0	แห่ง	0
128	2567	8	สิงหาคม	11	การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง	0	แห่ง	0
129	2567	9	กันยายน	11	การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง	0	แห่ง	0
130	2567	10	ตุลาคม	11	การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง	0	แห่ง	0
131	2567	11	พฤศจิกายน	11	การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง	0	แห่ง	0
132	2567	12	ธันวาคม	11	การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง	289	แห่ง	57800
133	2567	1	มกราคม	12	การปิด-เปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์	4	แห่ง	60000
134	2567	2	กุมภาพันธ์	12	การปิด-เปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์	0	แห่ง	0
135	2567	3	มีนาคม	12	การปิด-เปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์	0	แห่ง	0
136	2567	4	เมษายน	12	การปิด-เปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์	4	แห่ง	40000
137	2567	5	พฤษภาคม	12	การปิด-เปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์	0	แห่ง	0
138	2567	6	มิถุนายน	12	การปิด-เปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์	0	แห่ง	0
139	2567	7	กรกฎาคม	12	การปิด-เปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์	0	แห่ง	0
140	2567	8	สิงหาคม	12	การปิด-เปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์	0	แห่ง	0
141	2567	9	กันยายน	12	การปิด-เปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์	0	แห่ง	0
142	2567	10	ตุลาคม	12	การปิด-เปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์	0	แห่ง	0
143	2567	11	พฤศจิกายน	12	การปิด-เปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์	0	แห่ง	0
144	2567	12	ธันวาคม	12	การปิด-เปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์	5	แห่ง	125000
145	2567	1	มกราคม	13	การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง	8	แห่ง	1653680
146	2567	2	กุมภาพันธ์	13	การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง	8	แห่ง	1653680
147	2567	3	มีนาคม	13	การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง	8	แห่ง	1653680
148	2567	4	เมษายน	13	การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง	8	แห่ง	1653680
149	2567	5	พฤษภาคม	13	การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง	10	แห่ง	2650680
150	2567	6	มิถุนายน	13	การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง	10	แห่ง	2650680
151	2567	7	กรกฎาคม	13	การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง	10	แห่ง	2650680
152	2567	8	สิงหาคม	13	การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง	10	แห่ง	2650680
153	2567	9	กันยายน	13	การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง	10	แห่ง	2650680
154	2567	10	ตุลาคม	13	การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง	10	แห่ง	2650680
155	2567	11	พฤศจิกายน	13	การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง	10	แห่ง	2650680
156	2567	12	ธันวาคม	13	การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง	10	แห่ง	2650680
157	2568	1	มกราคม	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	11	แห่ง	26000
158	2568	2	กุมภาพันธ์	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	13	แห่ง	60860
159	2568	3	มีนาคม	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	9	แห่ง	41500
160	2568	4	เมษายน	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	16	แห่ง	72400
161	2568	5	พฤษภาคม	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	4	แห่ง	11620
162	2568	6	มิถุนายน	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	8	แห่ง	283330
163	2568	7	กรกฎาคม	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	6	แห่ง	98400
164	2568	8	สิงหาคม	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	12	แห่ง	102500
165	2568	9	กันยายน	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	8	แห่ง	87200
166	2568	10	ตุลาคม	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	12	แห่ง	63160
167	2568	11	พฤศจิกายน	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	14	แห่ง	45800
168	2568	12	ธันวาคม	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	13	แห่ง	54600
169	2568	1	มกราคม	2	การทาสีตีเส้นจราจร	6	แห่ง	511935
170	2568	2	กุมภาพันธ์	2	การทาสีตีเส้นจราจร	5	แห่ง	494222
171	2568	3	มีนาคม	2	การทาสีตีเส้นจราจร	7	แห่ง	605730
172	2568	4	เมษายน	2	การทาสีตีเส้นจราจร	6	แห่ง	458186
173	2568	5	พฤษภาคม	2	การทาสีตีเส้นจราจร	44	แห่ง	981676
174	2568	6	มิถุนายน	2	การทาสีตีเส้นจราจร	10	แห่ง	1092012
175	2568	7	กรกฎาคม	2	การทาสีตีเส้นจราจร	3	แห่ง	330220
176	2568	8	สิงหาคม	2	การทาสีตีเส้นจราจร	5	แห่ง	317400
177	2568	9	กันยายน	2	การทาสีตีเส้นจราจร	5	แห่ง	317400
178	2568	10	ตุลาคม	2	การทาสีตีเส้นจราจร	12	แห่ง	811437
179	2568	11	พฤศจิกายน	2	การทาสีตีเส้นจราจร	8	แห่ง	168200
180	2568	12	ธันวาคม	2	การทาสีตีเส้นจราจร	2	แห่ง	133960
181	2568	1	มกราคม	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	6	แห่ง	381000
182	2568	2	กุมภาพันธ์	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	0	แห่ง	0
183	2568	3	มีนาคม	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	0	แห่ง	0
184	2568	4	เมษายน	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	0	แห่ง	0
185	2568	5	พฤษภาคม	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	0	แห่ง	0
186	2568	6	มิถุนายน	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	2	แห่ง	360000
187	2568	7	กรกฎาคม	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	3	แห่ง	330900
188	2568	8	สิงหาคม	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	0	แห่ง	0
189	2568	9	กันยายน	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	0	แห่ง	0
190	2568	10	ตุลาคม	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	0	แห่ง	0
191	2568	11	พฤศจิกายน	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	2	แห่ง	110000
192	2568	12	ธันวาคม	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	0	แห่ง	0
193	2568	1	มกราคม	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	107	ป้าย	40300
194	2568	2	กุมภาพันธ์	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	61	ป้าย	42400
195	2568	3	มีนาคม	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	83	ป้าย	80600
196	2568	4	เมษายน	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	136	ป้าย	71300
197	2568	5	พฤษภาคม	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	58	ป้าย	60200
198	2568	6	มิถุนายน	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	92	ป้าย	25450
199	2568	7	กรกฎาคม	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	220	ป้าย	153900
200	2568	8	สิงหาคม	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	148	ป้าย	98000
201	2568	9	กันยายน	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	148	ป้าย	98000
202	2568	10	ตุลาคม	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	32	ป้าย	10850
203	2568	11	พฤศจิกายน	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	182	ป้าย	99200
204	2568	12	ธันวาคม	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	158	ป้าย	113000
205	2568	1	มกราคม	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	2	แห่ง	11800
206	2568	2	กุมภาพันธ์	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	6	แห่ง	43100
207	2568	3	มีนาคม	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	3	แห่ง	20540
208	2568	4	เมษายน	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	8	แห่ง	60000
209	2568	5	พฤษภาคม	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	5	แห่ง	37500
210	2568	6	มิถุนายน	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	5	แห่ง	36500
211	2568	7	กรกฎาคม	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	4	แห่ง	27000
212	2568	8	สิงหาคม	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	3	แห่ง	22500
213	2568	9	กันยายน	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	3	แห่ง	22500
214	2568	10	ตุลาคม	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	5	แห่ง	37500
215	2568	11	พฤศจิกายน	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	4	แห่ง	26800
216	2568	12	ธันวาคม	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	6	แห่ง	44400
217	2568	1	มกราคม	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	381	แห่ง	130825
218	2568	2	กุมภาพันธ์	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	331	แห่ง	166336
219	2568	3	มีนาคม	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	374	แห่ง	205305
220	2568	4	เมษายน	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	302	แห่ง	112804
221	2568	5	พฤษภาคม	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	365	แห่ง	122008
222	2568	6	มิถุนายน	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	353	แห่ง	114427
223	2568	7	กรกฎาคม	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	370	แห่ง	72745
224	2568	8	สิงหาคม	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	352	แห่ง	13908
225	2568	9	กันยายน	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	394	แห่ง	108146
226	2568	10	ตุลาคม	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	372	แห่ง	109358
227	2568	11	พฤศจิกายน	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	400	แห่ง	191487
228	2568	12	ธันวาคม	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	290	แห่ง	129328
229	2568	1	มกราคม	7	การปรับปรุงผวจราจร	46	แห่ง	97000
230	2568	2	กุมภาพันธ์	7	การปรับปรุงผวจราจร	29	แห่ง	46000
231	2568	3	มีนาคม	7	การปรับปรุงผวจราจร	46	แห่ง	69000
232	2568	4	เมษายน	7	การปรับปรุงผวจราจร	35	แห่ง	39500
233	2568	5	พฤษภาคม	7	การปรับปรุงผวจราจร	53	แห่ง	56000
234	2568	6	มิถุนายน	7	การปรับปรุงผวจราจร	55	แห่ง	59500
235	2568	7	กรกฎาคม	7	การปรับปรุงผวจราจร	55	แห่ง	98500
236	2568	8	สิงหาคม	7	การปรับปรุงผวจราจร	32	แห่ง	76500
237	2568	9	กันยายน	7	การปรับปรุงผวจราจร	37	แห่ง	92000
238	2568	10	ตุลาคม	7	การปรับปรุงผวจราจร	37	แห่ง	92000
239	2568	11	พฤศจิกายน	7	การปรับปรุงผวจราจร	53	แห่ง	110000
240	2568	12	ธันวาคม	7	การปรับปรุงผวจราจร	50	แห่ง	160000
241	2568	1	มกราคม	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	22	แห่ง	24000
242	2568	2	กุมภาพันธ์	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	16	แห่ง	16000
243	2568	3	มีนาคม	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	25	แห่ง	27500
244	2568	4	เมษายน	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	18	แห่ง	16500
245	2568	5	พฤษภาคม	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	21	แห่ง	24500
246	2568	6	มิถุนายน	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	19	แห่ง	20500
247	2568	7	กรกฎาคม	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	20	แห่ง	23000
248	2568	8	สิงหาคม	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	17	แห่ง	15000
249	2568	9	กันยายน	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	20	แห่ง	19500
250	2568	10	ตุลาคม	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	20	แห่ง	19500
251	2568	11	พฤศจิกายน	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	27	แห่ง	26500
252	2568	12	ธันวาคม	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	20	แห่ง	20500
