﻿_id	month_id	month_name	calendar_year	prevention_type_id	prevention_type	activity_count	unit	budget
1	1	มกราคม	2567	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	17	แห่ง	9333
2	2	กุมภาพันธ์	2567	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	26	แห่ง	57600
3	3	มีนาคม	2567	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	22	แห่ง	27300
4	4	เมษายน	2567	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	14	แห่ง	36700
5	5	พฤษภาคม	2567	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	17	แห่ง	187140
6	6	มิถุนายน	2567	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	14	แห่ง	153140
7	7	กรกฎาคม	2567	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	22	แห่ง	117700
8	8	สิงหาคม	2567	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	16	แห่ง	8600
9	9	กันยายน	2567	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	21	แห่ง	90200
10	10	ตุลาคม	2567	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	22	แห่ง	7200
11	11	พฤศจิกายน	2567	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	17	แห่ง	101000
12	12	ธันวาคม	2567	1	การติดตั้ง/ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรเมืองพัทยา	13	แห่ง	105300
13	1	มกราคม	2567	2	การทาสีตีเส้นจราจร	4	แห่ง	566800
14	2	กุมภาพันธ์	2567	2	การทาสีตีเส้นจราจร	37	แห่ง	508657
15	3	มีนาคม	2567	2	การทาสีตีเส้นจราจร	18	แห่ง	986160
16	4	เมษายน	2567	2	การทาสีตีเส้นจราจร	6	แห่ง	516350
17	5	พฤษภาคม	2567	2	การทาสีตีเส้นจราจร	7	แห่ง	1364140
18	6	มิถุนายน	2567	2	การทาสีตีเส้นจราจร	6	แห่ง	1275020
19	7	กรกฎาคม	2567	2	การทาสีตีเส้นจราจร	6	แห่ง	501600
20	8	สิงหาคม	2567	2	การทาสีตีเส้นจราจร	10	แห่ง	1369699
21	9	กันยายน	2567	2	การทาสีตีเส้นจราจร	9	แห่ง	341787
22	10	ตุลาคม	2567	2	การทาสีตีเส้นจราจร	6	แห่ง	1077342
23	11	พฤศจิกายน	2567	2	การทาสีตีเส้นจราจร	4	แห่ง	511925
24	12	ธันวาคม	2567	2	การทาสีตีเส้นจราจร	10	แห่ง	494222
25	1	มกราคม	2567	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	1	แห่ง	15000
26	2	กุมภาพันธ์	2567	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	0	แห่ง	0
27	3	มีนาคม	2567	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	0	แห่ง	0
28	4	เมษายน	2567	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	3	แห่ง	107140
29	5	พฤษภาคม	2567	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	7	แห่ง	592500
30	6	มิถุนายน	2567	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	6	แห่ง	895000
31	7	กรกฎาคม	2567	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	7	แห่ง	907500
32	8	สิงหาคม	2567	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	1	แห่ง	45000
33	9	กันยายน	2567	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	4	แห่ง	187200
34	10	ตุลาคม	2567	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	2	แห่ง	396000
35	11	พฤศจิกายน	2567	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	0	แห่ง	0
36	12	ธันวาคม	2567	3	การทาสีทางคนข้ามถนนทางม้าลาย	5	แห่ง	738840
37	1	มกราคม	2567	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	451	ป้าย	320300
38	2	กุมภาพันธ์	2567	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	117	ป้าย	70500
39	3	มีนาคม	2567	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	317	ป้าย	131300
40	4	เมษายน	2567	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	185	ป้าย	166540
41	5	พฤษภาคม	2567	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	257	ป้าย	179000
42	6	มิถุนายน	2567	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	109	ป้าย	76300
43	7	กรกฎาคม	2567	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	95	ป้าย	85600
44	8	สิงหาคม	2567	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	72	ป้าย	69700
45	9	กันยายน	2567	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	78	ป้าย	55800
46	10	ตุลาคม	2567	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	29	ป้าย	18200
47	11	พฤศจิกายน	2567	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	201	ป้าย	122800
48	12	ธันวาคม	2567	4	การติดตั้ง/ซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจร	54	ป้าย	47900
49	1	มกราคม	2567	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	13	แห่ง	651300
50	2	กุมภาพันธ์	2567	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	9	แห่ง	58500
51	3	มีนาคม	2567	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	5	แห่ง	31000
52	4	เมษายน	2567	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	13	แห่ง	93100
53	5	พฤษภาคม	2567	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	30	แห่ง	212900
54	6	มิถุนายน	2567	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	2	แห่ง	14450
55	7	กรกฎาคม	2567	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	4	แห่ง	27000
56	8	สิงหาคม	2567	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	7	แห่ง	45500
57	9	กันยายน	2567	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	0	แห่ง	0
58	10	ตุลาคม	2567	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	14	แห่ง	89500
59	11	พฤศจิกายน	2567	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	11	แห่ง	67900
60	12	ธันวาคม	2567	5	การติดตั้งกระจกโค้ง	1	แห่ง	6500
61	1	มกราคม	2567	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	381	แห่ง	1298505
62	2	กุมภาพันธ์	2567	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	296	แห่ง	70410
63	3	มีนาคม	2567	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	369	แห่ง	115302
64	4	เมษายน	2567	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	266	แห่ง	98517
65	5	พฤษภาคม	2567	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	344	แห่ง	86065
66	6	มิถุนายน	2567	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	418	แห่ง	49892
67	7	กรกฎาคม	2567	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	409	แห่ง	735139
68	8	สิงหาคม	2567	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	459	แห่ง	730073
69	9	กันยายน	2567	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	439	แห่ง	478457
70	10	ตุลาคม	2567	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	437	แห่ง	584505
71	11	พฤศจิกายน	2567	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	416	แห่ง	306507
72	12	ธันวาคม	2567	6	การติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	287	แห่ง	175105
73	1	มกราคม	2567	7	การปรับปรุงผวจราจร	31	แห่ง	9438700
74	2	กุมภาพันธ์	2567	7	การปรับปรุงผวจราจร	31	แห่ง	4858700
75	3	มีนาคม	2567	7	การปรับปรุงผวจราจร	30	แห่ง	1099400
76	4	เมษายน	2567	7	การปรับปรุงผวจราจร	24	แห่ง	13543500
77	5	พฤษภาคม	2567	7	การปรับปรุงผวจราจร	40	แห่ง	36048000
78	6	มิถุนายน	2567	7	การปรับปรุงผวจราจร	46	แห่ง	5525000
79	7	กรกฎาคม	2567	7	การปรับปรุงผวจราจร	36	แห่ง	26360000
80	8	สิงหาคม	2567	7	การปรับปรุงผวจราจร	52	แห่ง	11052600
81	9	กันยายน	2567	7	การปรับปรุงผวจราจร	55	แห่ง	17250000
82	10	ตุลาคม	2567	7	การปรับปรุงผวจราจร	53	แห่ง	14015000
83	11	พฤศจิกายน	2567	7	การปรับปรุงผวจราจร	48	แห่ง	6025000
84	12	ธันวาคม	2567	7	การปรับปรุงผวจราจร	36	แห่ง	32513000
85	1	มกราคม	2567	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	20	แห่ง	21500
86	2	กุมภาพันธ์	2567	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	20	แห่ง	21500
87	3	มีนาคม	2567	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	26	แห่ง	26500
88	4	เมษายน	2567	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	12	แห่ง	16700
89	5	พฤษภาคม	2567	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	12	แห่ง	11000
90	6	มิถุนายน	2567	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	20	แห่ง	26000
91	7	กรกฎาคม	2567	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	21	แห่ง	28000
92	8	สิงหาคม	2567	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	23	แห่ง	32000
93	9	กันยายน	2567	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	29	แห่ง	38000
94	10	ตุลาคม	2567	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	26	แห่ง	29000
95	11	พฤศจิกายน	2567	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	27	แห่ง	29500
96	12	ธันวาคม	2567	8	การติดตั้ง/ซ่อมแซมทางเท้า	29	แห่ง	31000
97	1	มกราคม	2567	9	การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	0	แห่ง	0
98	2	กุมภาพันธ์	2567	9	การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	2	แห่ง	20000
99	3	มีนาคม	2567	9	การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	0	แห่ง	0
100	4	เมษายน	2567	9	การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	0	แห่ง	0
101	5	พฤษภาคม	2567	9	การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	0	แห่ง	0
102	6	มิถุนายน	2567	9	การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	0	แห่ง	0
103	7	กรกฎาคม	2567	9	การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	0	แห่ง	0
104	8	สิงหาคม	2567	9	การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	0	แห่ง	0
105	9	กันยายน	2567	9	การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	0	แห่ง	0
106	10	ตุลาคม	2567	9	การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	0	แห่ง	0
107	11	พฤศจิกายน	2567	9	การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	0	แห่ง	0
108	12	ธันวาคม	2567	9	การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	0	แห่ง	0
109	1	มกราคม	2567	10	การติดตั้งเสาล้มลุก	84	เสา	344400
110	2	กุมภาพันธ์	2567	10	การติดตั้งเสาล้มลุก	0	เสา	0
111	3	มีนาคม	2567	10	การติดตั้งเสาล้มลุก	0	เสา	0
112	4	เมษายน	2567	10	การติดตั้งเสาล้มลุก	0	เสา	0
113	5	พฤษภาคม	2567	10	การติดตั้งเสาล้มลุก	55	เสา	156750
114	6	มิถุนายน	2567	10	การติดตั้งเสาล้มลุก	46	เสา	135000
115	7	กรกฎาคม	2567	10	การติดตั้งเสาล้มลุก	46	เสา	116850
116	8	สิงหาคม	2567	10	การติดตั้งเสาล้มลุก	0	เสา	0
117	9	กันยายน	2567	10	การติดตั้งเสาล้มลุก	0	เสา	0
118	10	ตุลาคม	2567	10	การติดตั้งเสาล้มลุก	14	เสา	89300
119	11	พฤศจิกายน	2567	10	การติดตั้งเสาล้มลุก	162	เสา	299700
120	12	ธันวาคม	2567	10	การติดตั้งเสาล้มลุก	30	เสา	60000
121	1	มกราคม	2567	11	การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง	0	แห่ง	0
122	2	กุมภาพันธ์	2567	11	การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง	0	แห่ง	0
123	3	มีนาคม	2567	11	การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง	21	แห่ง	6700
124	4	เมษายน	2567	11	การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง	0	แห่ง	0
125	5	พฤษภาคม	2567	11	การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง	0	แห่ง	0
126	6	มิถุนายน	2567	11	การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง	0	แห่ง	0
127	7	กรกฎาคม	2567	11	การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง	0	แห่ง	0
128	8	สิงหาคม	2567	11	การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง	0	แห่ง	0
129	9	กันยายน	2567	11	การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง	0	แห่ง	0
130	10	ตุลาคม	2567	11	การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง	0	แห่ง	0
131	11	พฤศจิกายน	2567	11	การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง	0	แห่ง	0
132	12	ธันวาคม	2567	11	การติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง	289	แห่ง	57800
133	1	มกราคม	2567	12	การปิด-เปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์	4	แห่ง	60000
134	2	กุมภาพันธ์	2567	12	การปิด-เปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์	0	แห่ง	0
135	3	มีนาคม	2567	12	การปิด-เปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์	0	แห่ง	0
136	4	เมษายน	2567	12	การปิด-เปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์	4	แห่ง	40000
137	5	พฤษภาคม	2567	12	การปิด-เปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์	0	แห่ง	0
138	6	มิถุนายน	2567	12	การปิด-เปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์	0	แห่ง	0
139	7	กรกฎาคม	2567	12	การปิด-เปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์	0	แห่ง	0
140	8	สิงหาคม	2567	12	การปิด-เปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์	0	แห่ง	0
141	9	กันยายน	2567	12	การปิด-เปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์	0	แห่ง	0
142	10	ตุลาคม	2567	12	การปิด-เปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์	0	แห่ง	0
143	11	พฤศจิกายน	2567	12	การปิด-เปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์	0	แห่ง	0
144	12	ธันวาคม	2567	12	การปิด-เปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่และส่งกรานต์	5	แห่ง	125000
145	1	มกราคม	2567	13	การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง	8	แห่ง	1653680
146	2	กุมภาพันธ์	2567	13	การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง	8	แห่ง	1653680
147	3	มีนาคม	2567	13	การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง	8	แห่ง	1653680
148	4	เมษายน	2567	13	การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง	8	แห่ง	1653680
149	5	พฤษภาคม	2567	13	การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง	10	แห่ง	2650680
150	6	มิถุนายน	2567	13	การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง	10	แห่ง	2650680
151	7	กรกฎาคม	2567	13	การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง	10	แห่ง	2650680
152	8	สิงหาคม	2567	13	การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง	10	แห่ง	2650680
153	9	กันยายน	2567	13	การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง	10	แห่ง	2650680
154	10	ตุลาคม	2567	13	การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง	10	แห่ง	2650680
155	11	พฤศจิกายน	2567	13	การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง	10	แห่ง	2650680
156	12	ธันวาคม	2567	13	การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง	10	แห่ง	2650680
