﻿_id	location_id	location_name	AR_1	AR_2	AR_3	CB_1	CB_2	CB_3	AN_1	AN_2	AN_3	BOD_1	BOD_2	BOD_3	DO_1	DO_2	DO_3	NN_1	NN_2	NN_3	OL_1	OL_2	OL_3	TP_1	TP_2	TP_3	TSS_1	TSS_2	TSS_3
1	1	สะพานแยกหนองใหญ่เลียบทางรถไฟ	0	0	0	240,000	7,900,000	7,000,000	3.870	4.380	2.350	16.130	12.250	7.000	4.400	2.250	6.430	8.300	15.390	4.490	0.000	14.050	0.000	0.220	2.260	1.460	5.790	13.100	3.300
2	2	สะพานโรงแป้งซอยบุนนาค	0	0	0	11,000,000	3,300,000	130,000,000	4.640	1.950	2.550	18.500	4.850	8.700	3.250	1.700	5.350	6.480	13.870	4.810	0.000	10.110	5.250	0.350	1.570	0.240	7.810	16.700	2.710
3	3	สะพานถนนชัยพรวิถี	0	0	0	2,400,000	9,200,000	5,400,000	4.720	2.880	2.460	18.630	8.700	6.750	2.230	2.200	5.030	6.750	14.670	5.320	0.000	10.560	0.000	0.430	0.000	0.260	6.560	18.300	3.540
4	4	คลองสองหนองปรือถนนชัยพรวิถี	0	0	0	700,000	110,000	5,400,000	8.820	3.870	2.490	20.880	9.500	7.300	2.750	1.800	5.500	6.030	0.120	2.260	0.000	15.670	0.000	1.230	1.380	0.490	1.500	9.500	8.540
5	5	สะพานชัยพรวิถี13	0	0	0	24,000	130,000	220,000	9.130	3.370	2.660	20.130	7.700	5.350	2.830	3.200	5.680	4.300	0.500	2.140	0.000	14.110	0.000	0.950	1.270	0.440	5.210	6.100	11.000
6	6	สะพานชัยพรวิถี11	0.014	0	0	790,000	3,300,000	790,000,000	5.740	4.810	2.380	18.880	15.750	5.900	2.630	2.230	4.350	2.780	0.260	2.980	0.000	13.000	0.000	0.640	1.360	0.550	7.930	3.370	4.360
7	7	สะพานเลียบทางรถไฟบ้านเอื้ออาทร	0	0	0	790,000	3,300,000	1,300,000,000	3.450	3.000	2.880	12.650	5.300	9.250	4.050	3.030	4.230	4.140	1.570	2.630	0.000	13.750	0.000	0.750	1.310	0.720	23.360	11.500	7.080
8	8	สะพานสุขุมวิทนาเกลือ	0	0	0	330,000	15,000,000	4,900,000	8.260	4.780	2.740	19.000	15.750	9.900	2.250	2.300	4.380	4.930	12.160	4.040	0.000	16.000	0.000	1.460	0.750	0.390	9.060	9.000	3.370
9	9	สะพานศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติป่าชายเลน	0	0	0	24,000,000	790,000,000	340,000,000	4.130	5.680	7.950	16.130	105.000	58.500	2.430	0.000	0.000	0.150	0.170	0.000	0.000	24.420	34.400	0.000	0.000	0.310	6.630	29.800	16.920
10	10	บริเวณทางลอดถนนสุขุมวิท	0	0	0	490,000	14,000,000	13,000,000	3.110	2.460	3.560	17.250	4.750	5.750	2.700	1.500	3.000	5.280	13.910	0.430	0.000	16.450	0.000	0.310	1.260	0.300	25.560	6.900	0.000
11	11	สะพานกระทิงลาย	0	0	0	4,600	22,000	3,500,000	2.860	3.590	2.300	16.000	9.550	7.100	2.180	6.880	4.100	3.090	3.350	1.870	6.250	12.410	0.000	0.530	1.440	0.650	6.440	18.300	0.000
