﻿_id	calendar_year	month_id	month_name	number_of_tourists	unit
1	2565	1	มกราคม	96221	คน
2	2565	2	กุมภาพันธ์	101474	คน
3	2565	3	มีนาคม	162090	คน
4	2565	4	เมษายน	356424	คน
5	2565	5	พฤษภาคม	389182	คน
6	2565	6	มิถุนายน	299228	คน
7	2565	7	กรกฎาคม	285831	คน
8	2565	8	สิงหาคม	215450	คน
9	2565	9	กันยายน	171179	คน
10	2565	10	ตุลาคม	240149	คน
11	2565	11	พฤศจิกายน	202151	คน
12	2565	12	ธันวาคม	244677	คน
13	2566	1	มกราคม	218809	คน
14	2566	2	กุมภาพันธ์	220589	คน
15	2566	3	มีนาคม	323154	คน
16	2566	4	เมษายน	368644	คน
17	2566	5	พฤษภาคม	416196	คน
18	2566	6	มิถุนายน	350118	คน
19	2566	7	กรกฎาคม	355942	คน
20	2566	8	สิงหาคม	289213	คน
21	2566	9	กันยายน	249472	คน
22	2566	10	ตุลาคม	277575	คน
23	2566	11	พฤศจิกายน	296958	คน
24	2566	12	ธันวาคม	361397	คน
25	2567	1	มกราคม	365089	คน
26	2567	2	กุมภาพันธ์	441100	คน
27	2567	3	มีนาคม	560564	คน
28	2567	4	เมษายน	500386	คน
29	2567	5	พฤษภาคม	404944	คน
30	2567	6	มิถุนายน	325602	คน
31	2567	7	กรกฎาคม	303800	คน
32	2567	8	สิงหาคม	299829	คน
33	2567	9	กันยายน	269775	คน
34	2567	10	ตุลาคม	325183	คน
35	2567	11	พฤศจิกายน	332408	คน
36	2567	12	ธันวาคม	401417	คน
37	2568	1	มกราคม	373939	คน
38	2568	2	กุมภาพันธ์	320444	คน
39	2568	3	มีนาคม	363342	คน
40	2568	4	เมษายน	365467	คน
41	2568	5	พฤษภาคม	400569	คน
42	2568	6	มิถุนายน	334111	คน
43	2568	7	กรกฎาคม	323349	คน
44	2568	8	สิงหาคม	326508	คน
45	2568	9	กันยายน	293170	คน
46	2568	10	ตุลาคม	353711	คน
47	2568	11	พฤศจิกายน	280654	คน
48	2568	12	ธันวาคม	335518	คน
